БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА АВИАРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
| Выполненный бизнес-план | ||
| Отчет о бизнес-планировании (pdf), финансовая модель (xls) | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ бИЗНЕС-ПЛАНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект предполагает создание центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов типа Boeing, Airbus, SRG, Як, Ту, а также создание цеха покраски воздушных судов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Экономические расчеты по проекту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЛЕГКИХ ВЕРТОЛЕТОВ В РФ, 2009–2011 гг. Прогноз развития до 2025 года
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА САМОЛЕТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ (ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬЮ 10-19 ЧЕЛ.) В РФ, 2009–2011 гг. Прогноз развития до 2030 года
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ В РФ, 2009–2011 гг. Прогноз развития до 2020 года
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВИА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И АВТОТРАНСПОРТОМ ПО РЕГИОНАМ РФ. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЯХТ, ЛОДОК, КАТЕРОВ И ВОДНЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИЮ, 2008-2011 гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ, 2009-2011 (6 мес.) гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-КЛАССА: BENTLEY, ROLLS-ROYCE, ASTON-MARTIN, MAYBACH В РОССИЮ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА И РЫНОЧНЫХ НИШ АВТОТЕХНИКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВИА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, АВТО ТРАНСПОРТОМ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РФ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГРУЗОПОТОКОВ, РФ. ОЦЕНКА ПОТОКОВ СХОДНЫХ ГРУЗОВ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ГРУЗОВ И РЕГИОНОВ. ДИНАМИКА 2007-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА РЕЛЬСОВОЙ ПРОДУКЦИИ

