ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА ЛИТИЯ,
![]() | Проведенные маркетинговые исследования | ||
Аналитический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЛИТИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1. Профили российских производителей лития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1. Техническая классификация редких металлов Таблица 2. Мировые цены на редкоземельные металлы в 2008 - 2010 гг. Таблица 3. Мировые запасы лития по состоянию на 01.01.2011 Таблица 4. Динамика мировой добычи лития в 2007 - 2010 гг. по странам Таблица 5. Новые мировые литиевые проекты в 2011 - 2014 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаграмма 1. Динамика среднегодовых цен на карбонат лития в 2008 - 2010 гг. и прогноз до 2013 г. Диаграмма 2. Доли стран в запасах лития в 2010 г. Диаграмма 3. Основные страны - производители лития в 2010 году Диаграмма 4. Основные страны - покупатели карбоната лития на мировом рынке Диаграмма 5. Потребление лития по отраслям промышленности в 2009 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БУРОВЫХ ДОЛОТ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА БЕРИЛЛИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА АЛЮМИНИЯ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА НИОБИЯ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА ФЕРРОНИОБИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТАНТАЛА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА И НИТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ,