МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
![]() | Проекты маркетинговых исследований | ||
Аналитический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен анализу российского рынка волоконных теплоизоляционных материалов за 2006-2012 гг. В первой главе исследования описаны технологии производства и области применения волоконных и неволоконных теплоизоляционных материалов, даны сравнительные характеристики стекловаты, минеральной ваты и неволоконных утеплителей, рассмотрены товары-заменители. Во второй главе определены тенденции мирового рынка теплоизоляционных материалов, отраслевая и региональная структуры потребления данной продукции. В третьей главе проанализировано производство волоконной теплоизоляции в России за 2006-2011 гг., имеющиеся производственные мощности, степень их загрузки в разрезе регионов, компаний-производителей минеральной и стекловаты. В четвертой главе исследования дана характеристика импорта волоконной теплоизоляции в Россию, оценены объемы импорта в разрезе компаний-импортеров и регионов распределения импорта минеральной и стекловаты. В пятой главе дана характеристика экспорта волоконной теплоизоляции из России, оценены объемы экспорта в разрезе компаний-экспортеров минеральной и стекловаты. В шестой главе определены объем, динамика и структура внутреннего потребления волоконных теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении за 2010-2012 гг. в разрезе регионов, групп продукции. В седьмой главе приведены результаты стоимостного анализа российского рынка волоконных теплоизоляционных материалов. В восьмой главе приведены результаты конкурентного анализа российского рынка волоконных теплоизоляционных материалов. В девятой главе на основе полученных данных сделан прогноз развития российского рынка волоконных теплоизоляционных материалов на 2013-2017 гг. В десятой главе исследования рассмотрены факторы, влияющие на рынок теплоизоляционных материалов, характеристики сырьевой базы, трудности перспективы вхождения в рынок новых игроков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть пересмотрена, исходя из Ваших потребностей. |
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ГОФРИРОВАННОГО ШИФЕРА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ (БЕЗ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ),
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ЛИНОЛЕУМА НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПОДОСНОВЕ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ,
- ОБЗОР РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ШПОНА,
- ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МДФ ДСП ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
- АНАЛИЗ РЫНКА ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ,
- ОБЗОР РЫНКА РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ШПОНА,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГАЗЛИФТОВ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СТЕКЛОПАКЕТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ОБРАБОТАННОГО КАМНЯ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИНДИЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРУТКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФАСАДНЫХ КАССЕТ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА СТЕКЛОВИДНОЙ ФРИТТЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЧУГУННЫХ ВАНН,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ БЕРЕЗЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПАТРОНОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА И НИТИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕЗИНОВЫХ ТРУБ/ШЛАНГОВ И РЕЗИНОВЫХ ФУТЕРОВОК,
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОРУКАВОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТЕКЛОПАКЕТОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АБРАЗИВНОГО ПОРОШКА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МНОГОГРАННЫХ ОПОР,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ДРЕНАЖНЫХ НАСОСОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВЕНТИЛЯТОРОВ,