ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 2006-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 11 стр. | |||
| Цена: 12 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 г. мировой объем производства нефтепродуктов почти достиг максимального уровня 2008 г. Крупнейшим мировым производителем нефтепродуктов, по-прежнему и с большим опережением, остаются США. На втором месте находится Китай, его доля за пятилетие выросла на 1-1,5 проц. пунктов и превысила 9%. Россия, несмотря на серьезно устаревшие мощности и низкую глубину переработки, является третьим мировым производителем нефтепродуктов. Объем мирового экспорта нефтепродуктов за пятилетие вырос на 7%. Крупнейшим мировым экспортером нефтепродуктов выступает Россия, объемы поставок которой выросли на 27%. Необходимо отметить, что в структуре российского экспорта (в отличие от развитых стран) преобладают темные нефтепродукты, прежде всего, мазут, не находящий спроса на внутреннем рынке. Крупнейшим импортером нефтепродуктов являются США, однако объемы американского импорта (и доля в мировых поставках) очень значительно варьируют по годам. Вторым и третьим по значению импортерами, в значительной мере, являющимися транзитными центрами, но также со своей мощной нефтепереработкой, являются Сингапур и Нидерланды. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящий отчет посвящен обзору мирового рынка нефтепродуктов за 2006-2010 гг. В первой главе исследования дана общая характеристика мирового потребления нефтепродуктов, приведены результаты оценки объемов мировых производственных мощностей нефтеперерабатывающей отрасли и производства нефтепродуктов. Вторая глава посвящена анализу мирового экспорта нефтепродуктов. Рассмотрены объемы и динамика экспорта в разрезе регионов мира, стран. В третьей главе рассмотрена структура мирового импорта продуктов нефтепереработки. В четвертой главе подробно описаны позиции России на мировом рынке нефтепродуктов. Проанализированы объемы импорта и экспорта нефтепродуктов по видам в разрезе стран. В пятой главе на основании результатов исследования сделаны выводы и составлен прогноз на развитие мирового рынка нефтепродуктов до 2030 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1. Развитие мощностей нефтепереработки (по прямой перегонке нефти) по основным странам и регионам, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 2. Динамика и географическая структура производства нефтепродуктов по основным странам и регионам, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 3. Динамика и географическая структура мирового экспорта нефтепродуктов, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 4. Динамика и географическая структура мирового импорта нефтепродуктов, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 5. Динамика и географическая структура российского экспорта нефтепродуктов, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 6. Структура импорта нефтепродуктов в разрезе основных мировых регионов и место России в поставках на эти рынки, 2010 г. Таблица 7. Долгосрочный прогноз мирового потребления жидкого топлива до 2030 г., млн. тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА, РОССИЯ, СТРАНЫ МИРА, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОКСА (КАМЕННОУГОЛЬНОГО) , 2006–2010 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 Г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СЫРОЙ НЕФТИ, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ, 2008-2010 гг. ПРОГНОЗ ДО 2012 г. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ МАРКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЯНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (НЕФРАСОВ), ТОПОЧНОГО МАЗУТА, ПЕЧНОГО ТОПЛИВА, 2000-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ, РФ. ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ КИТАЯ: ДОБЫЧА, ОБОГАЩЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОТРАСЛИ, 2008-2012 гг., ПРОГНОЗ ДО 2016 Г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕФТИ КИТАЯ, 2009-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2016 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭТАНА, ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГЕЛИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (СГК): ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2040 г.



