| I. ОБЪЕМЫ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕВРОПЫ И АЗИИ, ВКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВА СНГ |
| | 1. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН ЕВРОПЫ СО СТРАНАМИ АЗИИ В 2009 г. (В РАЗРЕЗЕ СТРАН) И ЕЕ ДОЛЯ В ОБЪЕМАХ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ) |
| | | 1.1. Место внешнеторговых связей стран Европы со странами Азии в мировой торговле |
| | | 1.2. Стоимостные показатели внешней торговли между странами Северной Европы и Восточной Азии в 2009 г. |
| | | 1.3. Стоимостные показатели внешней торговли между странами Западной Европы и Восточной Азии в 2009 г. |
| | | 1.4. Стоимостные показатели внешней торговли между странами Центрально-Восточной Европы и Восточной Азии в 2009 г. |
| | | 1.5. Стоимостные показатели внешней торговли между странами Северной Европы и Центральной Азии в 2009 г. |
| | | 1.6. Стоимостные показатели внешней торговли между странами Западной Европы и Центральной Азии в 2009 г. |
| | | 1.7. Стоимостные показатели внешней торговли между странами Центрально-Восточной Европы и Центральной Азии в 2009 г. |
| | 2. ОБЪЕМЫ ТОРГОВЛИ (ФИЗИЧЕСКИЕ) ЗА 2009 г. МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕВРОПЫ И АЗИИ В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И ТОВАРОВ |
| | | 2.1. Объем и товарная структура внешнеторговых грузопотоков между странами Северной Европы и Восточной Азии |
| | | 2.2. Объем и товарная структура внешнеторговых грузопотоков между странами Западной Европы и Восточной Азии |
| | | 2.3. Объем и товарная структура внешнеторговых грузопотоков между странами Центрально-Восточной Европы и Восточной Азии |
| | | 2.4. Объем и товарная структура внешнеторговых грузопотоков между странами Северной Европы и Центральной Азии |
| | | 2.5. Объем и товарная структура внешнеторговых грузопотоков между странами Западной Европы и Центральной Азии |
| | | 2.6. Объем и товарная структура внешнеторговых грузопотоков между странами Центрально-Восточной Европы и Центральной Азии |
| | 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРОАЗИАТСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ НА ПЕРСПЕКТИВУ |
| | | 3.1. Комплексный анализ основных параметров сложившейся товарной и географической структуры внешнеторговых грузопотоков между странами Европы и Азии. |
| | | 3.2. Тенденции и перспективы развития евроазиатских экономических связей. |
| II. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ГРУЗОПОТОКОВ ИЗ СТРАН ЕВРОПЫ В АЗИЮ, СЛЕДУЮЩИХ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ РФ |
| | 1. СТРУКТУРА ГРУЗОПОТОКОВ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА |
| | 2. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В СТРУКТУРЕ ГРУЗОПОТОКА |
| III. ОБЪЕМЫ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И СТРАНАМИ АЗИИ |
| | 1. СТРУКТУРА ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП ТН ВЭД В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ |
| | 2. СТРУКТУРА ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП ТН ВЭД В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ |
| | 3. СТРУКТУРА ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА |
| | 4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В СТРУКТУРЕ ГРУЗОПОТОКА |
| | 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ГРУЗОПОТОКОВ В РАЗРЕЗЕ ТАМОЖЕН |