МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХОФРУКТОВ (ВИНОГРАД, АБРИКОС, СЛИВА), 2001-2009 гг. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИМПОРТА, РЕЭКСПОРТА.
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 41 стр. | |||
| Цена: 24 000 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На основании анализа оригинальных первичных статистических материалов и профильных информационных источников компанией было проведено комплексное исследование мирового рынка сухофруктов (виноград, абрикосы, слива) в 2001-2009 гг. В отчете об исследовании:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты исследования позволяют объективно оценить перспективы рассматриваемого рынка и определить направления развития и диверсификации географии импортных поставок его российскими операторами. Отчет включает:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1. Динамика и географическая структура мирового производства свежего винограда, 2000-2009 гг., млн. т Таблица 2. Динамика и географическая структура мирового производства сушеного винограда, 2000-2009 гг., тыс. т Таблица 3. Динамика и географическая структура мирового производства свежих абрикосов, 2000-2009 гг., млн. т Таблица 4. Динамика и географическая структура мирового производства свежих слив, 2000-2009 гг., млн. т Таблица 5. Динамика и географическая структура мирового экспорта сушеного винограда, 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 6. Динамика и географическая структура мирового импорта сушеного винограда, 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 7. Динамика и географическая структура мирового экспорта сушеных абрикосов, 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 8. Динамика и географическая структура мирового импорта сушеных абрикосов, 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 9. Динамика и географическая структура мирового экспорта чернослива, 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 10. Динамика и географическая структура мирового импорта чернослива, 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 11. Динамика и географическая структура российского импорта сушеного винограда, 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 12. Динамика и географическая структура российского импорта сушеных абрикосов, 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 13. Динамика и географическая структура российского импорта сушеных слив (чернослива), 2001-2009 гг., тыс. т Таблица 14. Уровень и динамика среднестатистических экспортных цен на сушеный виноград по основным странам-поставщикам, 2001-2009 гг., долл./т (FOB) Таблица 15. Уровень и динамика российских среднестатистических импортных цен на сушеный виноград по основным странам-поставщикам, 2001-2009 гг., долл./т (CIF) Таблица 16. Уровень и динамика среднестатистических экспортных цен на сушеные абрикосы по основным странам-поставщикам, 2001-2009 гг., долл./т (FOB) Таблица 17. Уровень и динамика российских среднестатистических импортных цен на сушеные абрикосы по основным странам-поставщикам, 2001-2009 гг., долл./т (CIF) Таблица 18. Уровень и динамика среднестатистических экспортных цен на сушеную сливу по основным странам-поставщикам, 2001-2009 гг., долл./т (FOB) Таблица 19. Уровень и динамика российских среднестатистических импортных цен на сушеную сливу по основным странам-поставщикам, 2001-2009 гг., долл./т (CIF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаграмма 1. Географическая структура мирового производства свежего винограда по основным странам, 2000-2009 гг., % Диаграмма 2. Географическая структура мирового производства сушеного винограда по основным странам, % Диаграмма 3. Географическая структура мирового производства свежих абрикосов по основным странам, 2000-2009 гг., % Диаграмма 4. Географическая структура мирового производства сушеных абрикосов по основным странам, % Диаграмма 5. Географическая структура мирового производства свежих слив по основным странам, 2000-2009 гг., % Диаграмма 6. Географическая структура мирового производства чернослива по основным странам, % Диаграмма 7. Географическая структура мирового экспорта сушеного винограда по основным странам, 2001-2009 гг., % Диаграмма 8. Географическая структура мирового экспорта сушеных абрикосов по основным странам, 2001-2009 гг., % Диаграмма 9. Географическая структура мирового экспорта чернослива по основным странам, 2001-2009 гг., % Диаграмма 10. Динамика и географическая структура российского импорта сушеного винограда по основным странам, 2001-2009 гг., % Диаграмма 11. Динамика и географическая структура российского импорта сушеных абрикосов по основным странам, 2001-2009 гг., % Диаграмма 12. Динамика и географическая структура российского импорта сушеных слив по основным странам, 2001-2009 гг., % Диаграмма 13. Уровень и динамика мировых и российских внешнеторговых цен на сушеный виноград, 2001-2009 гг., долл./т Диаграмма 14. Уровень и динамика мировых и российских внешнеторговых цен на сушеные абрикосы, 2001-2009 гг., долл./т Диаграмма 15. Уровень и динамика мировых и российских внешнеторговых цен на чернослив, 2001-2009 гг., долл./т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛА СЕМЯН РАПСА НА КОМБИКОРМОВОМ ЗАВОДЕ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕРИЛИЗОВАННОГО МОЛОКА В УПАКОВКЕ «ТЕТРА-БРИК»
- БИЗНЕС-ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В УПАКОВКЕ ТЕТРА-БРИК-АСЕПТИК SLIM
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ, 2007-2010 гг., прогноз до 2015 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ (2007-2009 гг.)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХОФРУКТОВ. ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПОСТАВКАМ (АБРИКОС, СЛИВА, ВИНОГРАД) ИЗ УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КАКАО-БОБОВ, КАКАО-МАСЛА И КАКАО-ПОРОШКА, 2006-2007 (6 мес.) гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЯБЛОК РОССИИ, 2008-2011 гг., прогноз до 2017 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МУКИ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ, ИРАКА И ИНДОНЕЗИИ - С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ЭТИ РЫНКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, МОСКВА, МО
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОГНОЗ, 2009 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ (МЖП)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ РФ за 2005 - 2008 гг.


