МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОДАРКОВ И СУВЕНИРОВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Март 2011 г.)
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 68 стр. | |||
| Цена: 24 000 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В представленном отчете рассматриваются следующие участники рынка:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В настоящем отчете анализируются каналы сбыта подарочной продукции (Интернет-магазины, традиционная розница), исследована структура спроса (потребительский и корпоративный секторы), и поведенческие настроения покупателей в 2009-2010 годах, представлены характеристики ведущих игроков и их стратегии развития. Исследование будет полезно, как ритейлерам, так и поставщикам/производителям подарочной продукции. Для представления более полной картины рынка с точки зрения покупательского спроса и потребительских предпочтений, компанией AS MARKETING было проведено специализированное исследование покупательской аудитории с использованием метода CAWI (опрос и использованием Интернет-технологий). Поставщикам и производителям продукции данные исследования помогут отследить изменения в структуре каналов сбыта и оценить, каким образом они скажутся на уровне дистрибуции по типам/форматам торговли, что, в свою очередь, позволит более адекватно спозиционировать продукцию на выбранную нишу; перестроить ассортиментную и ценовую политику; предложить товар соответствующий текущему состоянию рынка; подобрать оптимальное количество SKU, ориентируясь на новые тенденции в потребительском спросе и выбранные в качестве основных каналы торговли. Ритейлерам исследование поможет определить стратегические ориентиры при выходе на конкретный регион, оценить емкость рынка по числу конкурентов и сориентироваться в выборе формата торговли. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1. ТОП-20 стран импортеров подарков, 2010 г. Таблица 2. Сегментация согласно кодам ТН ВЭД Таблица 3. Основные получатели импорта в сегменте "аксессуары для курения", 2 полугодие 2010г. Таблица 4. Основные получатели импорта в сегменте "посуда", 2 полугодие 2010 г. Таблица 5. Основные получатели импорта в сегменте "предметы интерьера", 2 полугодие 2010 г. Таблица 6. Основные получатели импорта в сегменте "бижутерия", 2 полугодие 2010 г. Таблица 7. Основные получатели импорта в сегменте "часы, включая настенные", 2 полугодие 2010 г. Таблица 8. Основные получатели импорта в сегменте "письменные принадлежности",2 полугодие 2010 г. Таблица 9. Крупнейшие интернет-магазины по количеству посетителей, февраль 2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаграмма 1. Структура импорта сувениров и подарков в РФ по странам в стоимостном выражении, 2010 г. Диаграмма 2. Динамика объема импорта сувениров и подарков, в денежном выражении, млн. долл. США, 2009-2010 гг. Диаграмма 3. Динамика импорта сувениров и подарков, млн. долл. США, 2009-2010 гг. Диаграмма 4. Динамика объема импорта по основным сегментам, млн. долл. США, 2010 г. Диаграмма 5. Динамика импорта по основным сегментам, млн. долл. США, 2009-2010 гг. Диаграмма 6. Доли сегментов в импорте, денежное выражение, 2010 г. Диаграмма 7. Аксессуары для курения, динамика объема импорта в денежном выражении, млн. долл. США, 2009 - 2010 гг. Диаграмма 8. Основные получатели импорта в сегменте "аксессуары для курения", 2 полугодие 2010 г. Диаграмма 9. Посуда, динамика объема импорта, денежное выражение, млн. долл. США, 2009-2010 гг. Диаграмма 10. Основные получатели импорта в сегменте "посуда", 2 полугодие 2010 г. Диаграмма 11. Предметы интерьера, динамика импорта, млн. долл. США, 2009-2010 гг. Диаграмма 12. Основные получатели импорта в сегменте "предметы интерьера", 2 полугодие 2010 г. Диаграмма 13. Бижутерия, динамика импорта, денежное выражение, млн. долл. США, 2009-2010 гг. Диаграмма 14. Основные получатели импорта в сегменте "бижутерия", 2 полугодие 2010 г. Диаграмма 15. Часы, включая настенные, динамика импорта, млн. долл. США, 2009-2010 гг. Диаграмма 16. Основные получатели импорта в сегменте "часы, включая настенные", 2 полугодие 2010 г. Диаграмма 17. Письменные принадлежности, динамика импорта, млн. долл. США, 2009-2010 гг. Диаграмма 18. Основные получатели импорта в сегменте "письменные принадлежности", 2 полугодие 2010 г. Диаграмма 19. Основные места приобретения подарков (% ответов) Диаграмма 20. Какие сетевые магазины подарков вам знакомы (% ответов) Диаграмма 21. По какому принципу вы выбираете подарок? (% ответов) Диаграмма 22. Сколько времени вы обычно тратите на поиск и покупку подарка? (% и количество респондентов) Диаграмма 23. На какую сумму в год, в среднем, вы покупаете подарков для других? (%, количество респондентов) Диаграмма 24. Какую сумму в среднем, вы готовы потратить на покупку одного подарка (%, количество респондентов) Диаграмма 25. Какие предметы, вы чаще всего покупаете в подарок? (% ответов) Диаграмма 26. Какие предметы, вы хотите получить в подарок? (% ответов) Диаграмма 27. Какие предметы по назначению, вы хотели бы получить в подарок? (% ответов) Диаграмма 28. Если вы дарите предметы интерьера, то для какого жилого пространства вы предпочитаете делать подарки? (% ответов) Диаграмма 29. Распределение респондентов по возрасту (%, количество респондентов) Диаграмма 30. Чем вы занимаетесь по роду своей деятельности? (%, количество респондентов) Диаграмма 31. Семейное положение респондентов Диаграмма 32. Распределение респондентов по полу (%, количество респондентов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЫЛА. 2009-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 2007-2009 гг. НА ФОНЕ КРИЗИСА. ПРОГНОЗ ДО 2012 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РФ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (ПКП). ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ПКП
- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТВЕРДОГО МЫЛА РОССИИ, 2008-2011 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ В ПЕРИОД 2008 - 2010 гг. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕБЕЛИ В РФ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ. МЕБЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И СЕТИ, ЦФО
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТВЕРДОГО МЫЛА УКРАИНЫ, 2008 г.
- АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СЛОНОВОЙ КОСТИ (БИВНИ МАМОНТОВ) ИЗ РОССИИ, 2009-2011 (8 месяцев) гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В РОССИЮ (СЕГМЕНТЫ: МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, МАЙКИ, КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ, ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ), 2009-2010 гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ВАЗЫ, ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ, КАШПО) 2009-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОДАРКОВ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ В МОСКВЕ. КАНАЛЫ СБЫТА. ТЕНДЕНЦИИ СПРОСА.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (СИГАРЕТ) В РОССИЮ, 2006-2007 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОДЕЖДЫ КИТАЯ В 2006-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2016 Г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТО) РФ. ПРОГНОЗ, 2009 г.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ



