| 1. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ |
| 2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПОДАРКОВ И СУВЕНИРОВ |
| | 2.1. Общая характеристика рынка |
| | 2.2. Импорт сувениров и подарков |
| 3. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА |
| | 3.1. Аксессуары для курения |
| | 3.2. Посуда |
| | 3.3. Предметы интерьера |
| | 3.4. Бижутерия |
| | 3.5. Часы |
| | 3.6. Письменные принадлежности |
| 4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |
| 5. КОРПОРАТИВНЫЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОРЫ |
| | 5.1. Емкость рынка |
| | 5.2. Специфика корпоративного сектора |
| 6. ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ |
| 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ И РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК |
| 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ |
| | 8.1. Bagatelle |
| | | 8.1.1. Общая характеристика |
| | | 8.1.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.1.3. Позиционирование |
| | | 8.1.4. Количество торговых точек |
| | | 8.1.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.1.6. Торговые марки |
| | | 8.1.7. Стратегия развития |
| | 8.2. Hallmark |
| | | 8.2.1. Общая характеристика |
| | | 8.2.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.2.3. Позиционирование |
| | | 8.2.4. Количество торговых точек |
| | | 8.2.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.2.6. Торговые марки |
| | | 8.2.7. География |
| | | 8.2.8. Стратегия развития |
| | 8.3. LeCadeau |
| | | 8.3.1. Общая характеристика |
| | | 8.3.2. Позиционирование |
| | | 8.3.3. Количество торговых точек |
| | | 8.3.4. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.3.5. Торговые марки |
| | | 8.3.6. География |
| | 8.4. LeFutur |
| | | 8.4.1. Общая характеристика |
| | | 8.4.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.4.3. Позиционирование |
| | | 8.4.4. Количество торговых точек |
| | | 8.4.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.4.6. Торговые марки |
| | 8.5. Viva |
| | | 8.5.1. Общая характеристика |
| | | 8.5.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.5.3. Позиционирование |
| | | 8.5.4. Количество торговых точек |
| | | 8.5.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.5.6. Торговые марки |
| | | 8.5.7. География |
| | | 8.5.8. Стратегия развития |
| | 8.6. Брюссельские Штучки |
| | | 8.6.1. Общая характеристика |
| | | 8.6.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.6.3. Позиционирование |
| | | 8.6.4. Количество торговых точек |
| | | 8.6.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.6.6. География |
| | | 8.6.7. Стратегия развития |
| | 8.7. Гудвин |
| | | 8.7.1. Общая характеристика |
| | | 8.7.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.7.3. Позиционирование |
| | | 8.7.4. Количество торговых точек |
| | | 8.7.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.7.6. Торговые марки |
| | | 8.7.7. География |
| | | 8.7.8. Стратегия развития |
| | 8.8. Диковина |
| | | 8.8.1. Общая характеристика |
| | | 8.8.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.8.3. Позиционирование |
| | | 8.8.4. Количество торговых точек |
| | | 8.8.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.8.6. Торговые марки |
| | | 8.8.7. География |
| | | 8.8.8. Стратегия развития |
| | 8.9. Красный куб |
| | | 8.9.1. Общая характеристика |
| | | 8.9.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.9.3. Позиционирование |
| | | 8.9.4. Количество торговых точек |
| | | 8.9.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.9.6. Стратегия развития |
| | 8.10. ЛеЛокль |
| | | 8.10.1. Общая характеристика |
| | | 8.10.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.10.3. Позиционирование |
| | | 8.10.4. Количество торговых точек |
| | | 8.10.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.10.6. Торговые марки |
| | | 8.10.7. Стратегия развития |
| | 8.11. Палладиум |
| | | 8.11.1. Общая характеристика |
| | | 8.11.2. Целевая аудитория розницы |
| | | 8.11.3. Позиционирование |
| | | 8.11.4. Количество торговых точек |
| | | 8.11.5. Специализация в области ассортимента |
| | | 8.11.6. Торговые марки |
| | | 8.11.7. Стратегия развития |
| 9. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ |