МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕБЕЛИ В РФ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ. МЕБЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И СЕТИ, ЦФО
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 72 стр. | |||
| Цена: 15 000 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В настоящем отчете приведены результаты анализа рынка мебели России, при этом сделан акцент на розничные сети и мебельные торговые центры, функционирующие в Центральном федеральном округе. В рамках исследования рынка были проанализированы следующие параметры:
В исследовании рынка также рассмотрены следующие компании:
Также в маркетинговом исследовании было рассмотрено состояние розничной торговли мебелью в городах-центрах субъектов РФ в формате торгового центра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика опроса потребителей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1. Показатели рынка жилой недвижимости некоторых регионов, 2009-2010 Таблица 2. Сегментация рынка мебели Таблица 3. Знание и посещаемость Мебельных торговых Сетей и Центров Таблица 4. Мебельные центры Белгорода Таблица 5. Мебельные торговые центы Брянска Таблица 6. Мебельные центры Воронежа Таблица 7. Мебельные центры Костромы Таблица 8. Мебельные центры Липецка Таблица 9. Мебельные центры Рязани Таблица 10. Мебельные центры Смоленска Таблица 11. Мебельные центры Тамбова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаграмма 1. Объем рынка мебели, 2008-2009 гг. Диаграмма 2. Объем заказов на производство мебели, 2008-2009 гг. Диаграмма 3. Структура сделок по офисной недвижимости, Москва, 2008-2009 гг. Диаграмма 4. Объем вакантных площадей, офисы, Москва, 2008-2009 гг. Диаграмма 5. Объем заказов на строительство зданий и сооружений, 2008-2009 гг. Диаграмма 6. Динамика импорта мебели по назначению, 2008-2009 гг. Диаграмма 7. Структура импорта мебели по назначению, 2008-2009 гг. Диаграмма 8. Структура ВЭД по основным сегментам, 2008-2009 гг. Диаграмма 9. Структура импорта мебели для сидения Диаграмма 10. Динамика импорта мебели для сидения, 2008-2009 гг. Диаграмма 11. Динами импорта мебели для дома по субсегментам, 2008-2009 гг. Диаграмма 12. Структура импорта мебели для дома, 2008-2009 гг. Диаграмма 13. Динамика импорта офисной мебели по субсегментам, 2008-2009 гг. Диаграмма 14. Структура импорта офисной мебели, 2008-2009 гг. Диаграмма 15. Динамика импорта мебели по материалу, 2008-2009 гг. Диаграмма 16. Структура импорта мебели по материалу, 2008-2009 гг. Диаграмма 17. Структура ВЭД мебели по материалу, 2008-2009 Диаграмма 18. Предпочтения по виду мебели Диаграмма 19. Сумма покупки Диаграмма 20. Предпочтения страны производителя Диаграмма 21. Имидж страны-производителя Диаграмма 22. Предпочтения по материалу Диаграмма 23. Частота приобретения Диаграмма 24. Соотношение частоты посещения мебельных сетей и центров и покупок Диаграмма 25. Покупательские предпочтения по каналам продаж Диаграмма 26. Факторы выбора Интернет-магазина Диаграмма 27. Частота посещения мебельных торговых сетей и центров Диаграмма 28. Характеристика выборки: доля активных поребителей Диаграмма 29. Характеристика выборки: возраст Диаграмма 30. Характеристика выборки: количество членов семьи Диаграмма 31. Характеристика выборки: доход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТВЕРДОГО МЫЛА РОССИИ, 2008-2011 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ В ПЕРИОД 2008 - 2010 гг. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОДАРКОВ И СУВЕНИРОВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Март 2011 г.)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 2007-2009 гг. НА ФОНЕ КРИЗИСА. ПРОГНОЗ ДО 2012 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТВЕРДОГО МЫЛА УКРАИНЫ, 2008 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РФ
- АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СЛОНОВОЙ КОСТИ (БИВНИ МАМОНТОВ) ИЗ РОССИИ, 2009-2011 (8 месяцев) гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В РОССИЮ (СЕГМЕНТЫ: МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, МАЙКИ, КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ, ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ), 2009-2010 гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ВАЗЫ, ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ, КАШПО) 2009-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОДАРКОВ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ В МОСКВЕ. КАНАЛЫ СБЫТА. ТЕНДЕНЦИИ СПРОСА.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (СИГАРЕТ) В РОССИЮ, 2006-2007 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОДЕЖДЫ КИТАЯ В 2006-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2016 Г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (ПКП). ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ПКП
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТО) РФ. ПРОГНОЗ, 2009 г.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНОГО СКЛАДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА (ФОРМАТ «МАГАЗИН У ДОМА»)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ РФ, 2008-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА РФ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА, ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА РФ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РЕГИОНАХ РФ: ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ, ЦФО
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ РЕГИОНОВ РФ, 4-й КВ. 2009 г., ЦФО
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РФ, 2008-2009 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАЙОНЕЗА, ЯИЧНОГО ПОРОШКА И ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА, РФ. ДИНАМИКА 2003-2008 гг.
- ПРОЕКТ ОБОСНОВАНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ КАФЕ-КОНДИТЕРСКОЙ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ (2007-2009 гг.)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МУКИ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ, ИРАКА И ИНДОНЕЗИИ - С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ЭТИ РЫНКИ
- АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЯСА РФ. ПРОГНОЗ, 2009 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОГНОЗ, 2009 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ (МЖП)
- БИЗНЕС-ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МАССОПОДГОТОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОНА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 2-6 ММ МОЩНОСТЬЮ 30 ТЫС. КУБ. МЕТРОВ В ГОД
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ И ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ШПОНА РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, 2008-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЛЕСА И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 2006-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.


