| I. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА МЖП В РАЗРЕЗЕ ПО СЕГМЕНТАМ: МАРГАРИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, МАЙОНЕЗ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИРЫ. |
| | 1. МАРГАРИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ |
| | | 1.1. Производство по данным основных производителей ("top" предприятий, дающих 80% объемов рынка) 2008 г. |
| | | | 1.1.1. Структура (сегментация), объемы и оценочная доля производства по видам маргариновой продукции (бытовые и промышленные маргарины) по данным основных производителей (2008 г.). |
| | | | 1.1.2. Объемы производства маргаринов в разрезе регионов и производителей (2008 г.). |
| | | | 1.1.3. Оценка объемов запасов (остатков) маргариновой продукции по данным основных производителей. |
| | | 1.2. Импорт и экспорт. |
| | | | 1.2.1. Общие объемы импорта и объемы экспорта маргарина (2008г.). |
| | | | 1.2.2. Товарная сегментация и объемы импорта и объемы экспорта маргарина в разрезе товарной сегментации(2008г.). |
| | | 1.3. Определение основных сегментов и оценка емкости рынка маргариновой продукции в разрезе товарной сегментации. |
| | | | 1.3.1. Оценка емкости рынка маргариновой продукции: Производство+Импорт-Экспорт. |
| | 2. МАЙОНЕЗ |
| | | 2.1. Производство по данным основных производителей ("top" предприятий, дающих 80% объемов рынка) 2008 г. |
| | | | 2.1.1. Структура (сегментация), объемы и оценочная доля производства майонеза по видам по данным основных производителей (2008 г.). |
| | | | 2.1.2. Объемы производства майонеза в разрезе регионов и производителей (2008 г.). |
| | | 2.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ |
| | | | 2.2.1. Общие объемы импорта и объемы экспорта майонеза (2008 г.). |
| | | | 2.2.2. Товарная сегментация и объемы импорта и объемы экспорта майонеза в разрезе товарной сегментации (2008 г.). |
| | | 2.3. Определение основных сегментов и оценка емкости рынка майонеза в разрезе товарной сегментации. |
| | | | 2.3.1. Оценка емкости рынка майонеза Производство+Импорт-Экспорт |
| | 3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИРЫ |
| | | 3.1. Производство по данным основных производителей ("top" предприятий, дающих 80% объемов рынка) 2008 г. |
| | | | 3.1.1. Структура (сегментация), объемы и оценочная доля производства специализированных жиров по видам по данным основных производителей (2008 г). |
| | | | 3.1.2. Объемы производства специализированных жиров в разрезе регионов и производителей. |
| | | | 3.1.3. Оценка объемов запасов (остатков) специализированных жиров по данным основных производителей. |
| | | 3.2. Импорт и экспорт. |
| | | | 3.2.1. Общие объемы импорта и объемы экспорта специализированных жиров (2008 г). |
| | | | 3.2.2. Товарная сегментация и объемы импорта и объемы экспорта специализированных жиров в разрезе товарной сегментации (2008 г.). |
| | | 3.3. Определение основных сегментов и оценка емкости рынка специализированных жиров в разрезе товарной сегментации. |
| II. ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ МЖП ОСНОВНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, РЫНОК В2В. |
| | 1. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЖП ОСНОВНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ОБЩЕМ, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (TOP ПРЕДПРИЯТИЙ, ДАЮЩИХ 80% ОБЪЕМОВ РЫНКА) 2008 г. |
| | | 1.1. Сегментация предприятий потребителей и объемы производства\отгрузки ими продукции, при производстве которой используется исследуемая МЖП. |
| | | | 1.1.1. Кондитерские фабрики (маргариновая продукция, растительные масла)- производство кондитерских мучных изделий. |
| | | | 1.1.2. Предприятия хлебопекарной промышленности (маргариновая продукция, растительное масло); производство хлебобулочных изделий. |
| | | | 1.1.3. Производство снэковой продукции - (растительное масло) - картофель хрустящий в ломтиках. |
| | | | 1.1.4. Предприятия питания ( Fast Food, HoReCa) - растительное масло, майонез. |
| | | 1.2. Оценка потенциала рынка (по объемам производства/отгрузки) основных предприятий-потребителей МЖП, рынок В2В (Кондитерские фабрики; Предприятия Хлебопекарной промышленности; Производство снэковой продукции; Предприятия Питания) в разрезе исследуемой МЖП. |
| | | 1.3. Ориентировочная оценка объемов потребления МЖП основными предприятиями-потребителями, рынок В2В (через показатели производства основной продукции предприятиями-потребителями и оценку потребности в исследуемой МЖП). |
| III. ВЫВОДЫ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЖП, НИШИ, ТЕНДЕНЦИИ. |
| | 1. ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА МЖП, ВКЛЮЧАЯ СЕГМЕНТЫ: МАРГАРИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, МАЙОНЕЗ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИРЫ. |
| | 2. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЖП ОСНОВНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, РЫНОК В2В. |