МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА САМОЛЕТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ (ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬЮ 10-19 ЧЕЛ.) В РФ, 2009–2011 гг. Прогноз развития до 2030 года
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 81 стр. | |||
| Цена: 29 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В 2010 году объемы импорта самолетов малой авиации остались на уровне 2009 года, а в 2011 году увеличились почти в 2 раза. Основной страной-поставщиком летательных аппаратов данного класса является Чехия, на долю которой приходится около 90% всех объемов поставок в натуральном выражении. 87% всей поставленной техники являются новыми машинами, и лишь 13% машины, бывшие в эксплуатации. Объемы экспортных поставок отечественных самолетов малой авиации на протяжении исследуемого периода постоянно сокращались. Так, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. объемы сократились в 2,2 раза, а в 2011 году экспортных поставок не было вообще. Основные экспортные поставки были совершенны в Кубу, а наиболее продаваемыми машинами стали сельскохозяйственные самолеты АН-2, бывшие в эксплуатации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящий отчет посвящен обзору российского рынка малой авиации за 2009-2011 гг. В исследовании рассмотрены сегменты самолетов на 10-14 пассажирских мест и 15-19 пассажирских мест. В первой главе исследования описаны виды авиации и классификация самолетов малой авиации, особенности сертификации и регистрации самолётов малой авиации на территории России, структура реестрового парка самолётов малой авиации в РФ. Во второй главе рассмотрены государственные программы субсидирования приобретения самолётов малой авиации, основные сферы применения самолётов малой авиации, профили региональных и местных авиакомпаний РФ, состояние наземной инфраструктуры гражданской авиации, профили российских и зарубежных производителей самолётов малой авиации и их модели самолётов, представленные на рынке РФ. Проведен конкурентный и ценовой анализы самолётов малой авиации, представленных на российском рынке. Охарактеризована структура и объемы импорта и экспорта самолетов малой авиации за 2009-2011 гг. В третьей главе на основе полученных данных сделана оценка перспектив выхода на российский рынок новых производителей самолётов легкой авиации и прогноз развития рынка до 2030 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 1. Авиационные учебные центры гражданской авиации РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА АВИАРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ В РФ, 2009–2011 гг. Прогноз развития до 2020 года
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВИА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И АВТОТРАНСПОРТОМ ПО РЕГИОНАМ РФ. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЯХТ, ЛОДОК, КАТЕРОВ И ВОДНЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИЮ, 2008-2011 гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ, 2009-2011 (6 мес.) гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-КЛАССА: BENTLEY, ROLLS-ROYCE, ASTON-MARTIN, MAYBACH В РОССИЮ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА И РЫНОЧНЫХ НИШ АВТОТЕХНИКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВИА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, АВТО ТРАНСПОРТОМ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РФ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГРУЗОПОТОКОВ, РФ. ОЦЕНКА ПОТОКОВ СХОДНЫХ ГРУЗОВ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ГРУЗОВ И РЕГИОНОВ. ДИНАМИКА 2007-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА РЕЛЬСОВОЙ ПРОДУКЦИИ

