МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФЛОКУЛЯНТОВ 2010-2011 гг.
| Проведенные маркетинговые исследования | ||
| Аналитический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В 2011 году, по прогнозам аналитиков компании AS MARKETING, производство флокулянтов в России увеличится 6,8% по сравнению с 2010 годом. Большей частью на производимые флокулянты предъявляют спрос предприятия нефтяной и горнообогатительной (горнодобывающей) промышленности. Импорт флокулянтов в 2011 году на 20,8% превысит уровень 2010 года, причем около половины импортируемых флокулянтов используется в нефтедобывающей промышленности. Экспорт флокулянтов незначителен и ежегодно составляет около 3% от объема импортных поставок. Конечные адресаты экспортируемых флокулянтов из России - коммунальные и горно-обогатительные предприятия Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Украины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящий отчет посвящен комплексному анализу российского рынка флокулянтов за 2010-2011 гг., оценке видимого потребления этой продукции, выявлению основных факторов, определяющих конкуренцию. В первой главе исследования приведена характеристика и классификация флокулянтов по их видам, описаны основные сферы применения флокулянтов. Во второй главе подробно рассмотрены потребляющие флокулянты отрасли такие как, угольная промышленность, производство чугуна и цветных металлов, химическая промышленность и др. В третьей главе исследования приведены базовые показатели российского рынка флокулянтов. В четвертой главе оценено текущее состояние производства флокулянтов, динамика и объемы внутреннего выпуска флокулянтов, ассортимент производимой продукции. В пятой и шестой главах описана структура импорта и экспорта флокулянтов в разрезе компаний-импортеров и экспортеров, получателей флокулянтов, ассортимента завозимой продукции. В седьмой главе приведены данные исследования внутреннего спроса на флокулянты. В восьмой главе рассмотрена динамика цен на различные марки флокулянтов за 2008-2011 гг. В девятой главе сделаны выводы и прогноз развития рынка флокулянтов до 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 2006-2010 гг., АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ДО 2020 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА АЛЮМИНИЯ, 2008 г. ПРОГНОЗ НА 2009 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТАНТАЛА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ, РФ. ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, С ВЫДЕЛЕНИЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЮГА РОССИИ / КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА



