ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА (ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, РИС) 2006-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 14 стр. | |||
| Цена: 12 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несмотря на нестабильные климатические условия последних лет, ежегодные мировые сборы зерновых в последнее пятилетие регулярно превышают 2 млрд. тонн и по предварительным оценкам в 2011/2012 сельскохозяйственном году в мире будут получены «рекордные» урожаи зерна. Основными, наиболее массовыми видами зерновых являются пшеница, кукуруза и рис. Крупнейшими странами по совокупным сборам зерна выступают Китай и США на которые приходится почти 40% мирового объема производства зерновых. К крупнейшим мировым производителям зерна можно отнести Индию, а также Россию и Бразилию на долю которых в совокупности приходится еще свыше 20% мирового производства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящий отчет посвящен обзору мирового рынка зерновых культур за 2006-2011 гг. В первой главе исследования приведены данные объемов сельскохозяйственных площадей, занятых под выращивание зерновых культур, динамика и объемы производства зерновых в разрезе видов культур. Во второй главе рассмотрен мировой рынок пшеницы. Определены основные страны-производители данной культуры и потребители, направления мирового экспорта и импорта продукции, средние контрактные цены. В третьей главе рассмотрен мировой рынок ячменя. Определены основные страны-производители ячменя и потребители, направления мирового экспорта и импорта продукции, средние контрактные цены. В четвертой главе рассмотрен мировой рынок кукурузы. Определены основные страны-производители кукурузы и потребители, направления мирового экспорта и импорта продукции, средние контрактные цены. В пятой главе рассмотрен мировой рынок риса. Определены основные страны-производители риса и потребители, направления мирового экспорта и импорта продукции, средние контрактные цены. В шестой главе даны прогнозы развития мирового рынка зерна до 2030 г. в разрезе культур. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВЫХ И ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ
- RESEARCH OF THE RUSSIAN AND GLOBAL SOYBEAN AND SOYBEAN PRODUCT MARKETS OVER 2007-2011 (FIRST HY)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ СОИ И ПРОДУКТОВ ИЗ НЕЕ, 2007–2011 (6 МЕС.) ГГ.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА РФ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА, ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА РФ
- АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОРМОВЫХ ФОСФАТОВ (МОНОКАЛЬЦИЙ ФОСФАТ), 2010-2011 гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА, 2009-2011 гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ, 2009-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ РФ за 2005 - 2008 гг.



