ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА (ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, РИС),
![]() |
Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
Обзор рынка (pdf) - 14 стр. | |||
Цена: 12 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несмотря на нестабильные климатические условия последних лет, ежегодные мировые сборы зерновых в последнее пятилетие регулярно превышают 2 млрд. тонн и по предварительным оценкам в 2011/2012 сельскохозяйственном году в мире будут получены «рекордные» урожаи зерна. Основными, наиболее массовыми видами зерновых являются пшеница, кукуруза и рис. Крупнейшими странами по совокупным сборам зерна выступают Китай и США на которые приходится почти 40% мирового объема производства зерновых. К крупнейшим мировым производителям зерна можно отнести Индию, а также Россию и Бразилию на долю которых в совокупности приходится еще свыше 20% мирового производства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен обзору мирового рынка зерновых культур за 2006-2011 гг. В первой главе исследования приведены данные объемов сельскохозяйственных площадей, занятых под выращивание зерновых культур, динамика и объемы производства зерновых в разрезе видов культур. Во второй главе рассмотрен мировой рынок пшеницы. Определены основные страны-производители данной культуры и потребители, направления мирового экспорта и импорта продукции, средние контрактные цены. В третьей главе рассмотрен мировой рынок ячменя. Определены основные страны-производители ячменя и потребители, направления мирового экспорта и импорта продукции, средние контрактные цены. В четвертой главе рассмотрен мировой рынок кукурузы. Определены основные страны-производители кукурузы и потребители, направления мирового экспорта и импорта продукции, средние контрактные цены. В пятой главе рассмотрен мировой рынок риса. Определены основные страны-производители риса и потребители, направления мирового экспорта и импорта продукции, средние контрактные цены. В шестой главе даны прогнозы развития мирового рынка зерна до 2030 г. в разрезе культур. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВЫХ И ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ
- БИЗНЕС-ПЛАН ПРИОБРЕТЕНИЯ СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМБИКОРМОВОГО ЦЕХА
- АНАЛИЗ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ И ПРОДУКЦИИ ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМБИКОРМОВ,
- RESEARCH OF THE RUSSIAN AND GLOBAL SOYBEAN AND SOYBEAN PRODUCT MARKETS
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОРМОВОГО L-ЛИЗИНА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ХЛОПОКОВОГО ВОЛОКНА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОРМОВОГО ВИТАМИНА E
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЫБНОЙ МУКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВЫСОКО БЕЛКОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОЕВОГО ШРОТА,
- АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОРМОВЫХ ФОСФАТОВ (МОНОКАЛЬЦИЙ ФОСФАТ),
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ,