15.07.2011 г.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ: СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК, 2011 г. (январь-май)
| Анализ ВЭД | ||
| Аналитический отчет | |||
| |||||||||||
| Рынок электронных компонентов имеет положительную динамику роста. Это обуславливается внедрением новых технологий на производстве, а так же с заменой, выходящего из строя еще советского промышленного оборудования. По мнению аналитиков компании AS MARKETING, положительная динамика сохранится в ближайшей перспективе и будет составлять, примерно, 10-15%. | |||||||||||
| КОД ТН ВЭД | |||||||||||
| 8517709001 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | |||||||||||
| В работе были проанализированы поставки следующих видов продукции: части устройств вычислительных машин для телефонной или телеграфной проводной связи или для цифровых проводных систем связи. | |||||||||||
| СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||
В ходе исследования, определены и проанализированы следующие параметры:
| |||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||
| |||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||
| Статистика внешней торговли России - Страны мира. | |||||||||||
| Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. | |||||||||||
Похожие материалы
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, МОСКВА, ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ WIMAX В РОССИИ В 2008-2012 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РФ, 2008-2009 г. (9 мес.). СТРУКТУРА, ЕМКОСТЬ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКАХ B2B. АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА НА РЫНОК



