ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СЫРОЙ НЕФТИ, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 17 стр. | |||
| Цена: 12 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупнейшими в мире запасами «традиционной» нефти располагает Саудовская Аравия, близки по масштабам нефтяные ресурсы Венесуэлы. К числу основных «нефтяных» стран относятся также Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Россия. Несмотря на некоторое снижение объемов импорта в 2009-2010 гг. (на 6-8%), безусловным лидером по объемам ввозимой сырой нефти являются США (21-22% всего мирового объема). Значительно увеличили объемы импорта нефти в 2006-2010 гг. Китай и Индия - на 65% и на 51% соответственно, в результате чего Китай стал вторым в мире импортером, обойдя Японию, а Индия (с долей 7,4%), стала четвертым импортером, обойдя Германию и Республику Корею. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящий отчет посвящен обзору мирового рынка сырой нефти за 2006-2011 гг. В первой главе исследования дана общая характеристика нефтедобывающей отрасли в мире. Рассмотрены объемы запасов нефти на Земле и уровень ее добычи. Во второй главе рассмотрена подробно структура мирового экспорта нефти. Определены основные страны-экспортеры, оценены объемы и динамика импортных поставок сырой нефти на мировой рынок, средняя экспортная стоимость на нефть. В третьей главе приведена структура мирового импорта сырой нефти в разрезе стран, компаний, средней импортной стоимости на нефть. В четвертой главе определено место России на мировом рынке сырой нефти, названы основные страны-партнеры России. В пятой главе на основе полученных данных сделаны выводы исследования и прогнозы развития нефтедобывающей отрасли на среднесрочную перспективу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА, РОССИЯ, СТРАНЫ МИРА, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОКСА (КАМЕННОУГОЛЬНОГО) , 2006–2010 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 2006-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 Г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ, 2008-2010 гг. ПРОГНОЗ ДО 2012 г. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ МАРКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЯНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (НЕФРАСОВ), ТОПОЧНОГО МАЗУТА, ПЕЧНОГО ТОПЛИВА, 2000-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ, РФ. ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ КИТАЯ: ДОБЫЧА, ОБОГАЩЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОТРАСЛИ, 2008-2012 гг., ПРОГНОЗ ДО 2016 Г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕФТИ КИТАЯ, 2009-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2016 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭТАНА, ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГЕЛИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (СГК): ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2040 г.



