ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 Г.
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 14 стр. | |||
| Цена: 12 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупнейшими запасами каменного угля располагают США, Китай, Индия, Россия. Очень значительны его запасы на территории Австралии, ЮАР, Казахстана, Украины. Извлекаемые запасы бурых углей и лигнитов сосредоточены почти в той же группе стран: США, Россия, Китай, Германия, Австралия, Украина, Казахстан. Объем мировой добычи угля продолжает расти, причем существенно быстрее, чем извлечение нефти, - на 15% за рассматриваемый период (2006-2011 гг.). Практически так же быстро, как в Китае, увеличивается добыча угля в Индии, в 2010 г. ее объем достиг, еще быстрее – в Индонезии. На 4-м месте по объемам добычи угля – Австралия и Россия, на которые приходится свыше 10% мировой добычи угля. В структуре мирового экспорта угля имеется два лидера – Австралия и Индонезия, на которые приходится порядка 40% всех объемов. Третьим по значению поставщиком угля уверенно выступает Россия. Крупнейшим мировым импортером угля (преимущественно, коксующегося) традиционно является Япония, располагающая развитой металлургией при отсутствии значительных собственных ресурсов угля (и железных руд), доля которой варьирует в пределах 18-20% всего мирового объема его внешнеторговых поставок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящий отчет посвящен обзору мирового и российского рынков угля за 2006-2011 гг. В первой главе исследования дана общая характеристика угольной отрасли в мире. Рассмотрены объемы запасов угля на Земле и уровень его добычи. Во второй главе рассмотрена подробно структура мирового экспорта угля. Определены основные страны-экспортеры, оценены объемы и динамика импортных поставок угля на мировой рынок, средняя экспортная стоимость на уголь. В третьей главе приведена структура мирового импорта угля в разрезе стран, компаний, средней импортной стоимости на уголь. В четвертой главе определено место России на мировом рынке угля, названы основные страны-партнеры России. В пятой главе на основе полученных данных сделаны выводы исследования и прогнозы развития угольной отрасли на среднесрочную перспективу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1. Объем и географическая структура мировых запасов угля по основным странам и регионам, млрд. тонн Таблица 2. Динамика и географическая структура добычи угля по основным странам и регионам, 2006-2011 гг., млн. тонн Таблица 3. Динамика и географическая структура мирового экспорта каменного угля, 2006-2011 гг., млн. тонн Таблица 4. Динамика и географическая структура мирового импорта каменного угля, 2006-2011 гг., млн. тонн Таблица 5. Динамика и географическая структура российского экспорта каменного угля, 2006-2011 гг., млн. тонн Таблица 6. Структура импорта каменного угля в разрезе основных мировых регионов и место России в поставках на эти рынки, 2010 г. Таблица 7. Долгосрочный прогноз мирового потребления угля до 2030 г., млн. тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА, РОССИЯ, СТРАНЫ МИРА, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОКСА (КАМЕННОУГОЛЬНОГО) , 2006–2010 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 2006-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СЫРОЙ НЕФТИ, 2006–2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ, 2008-2010 гг. ПРОГНОЗ ДО 2012 г. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ МАРКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЯНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (НЕФРАСОВ), ТОПОЧНОГО МАЗУТА, ПЕЧНОГО ТОПЛИВА, 2000-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ, РФ. ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ КИТАЯ: ДОБЫЧА, ОБОГАЩЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОТРАСЛИ, 2008-2012 гг., ПРОГНОЗ ДО 2016 Г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕФТИ КИТАЯ, 2009-2011 гг., ПРОГНОЗ ДО 2016 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭТАНА, ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГЕЛИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (СГК): ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2040 г.



