ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ КОКСА (КАМЕННОУГОЛЬНОГО) , 2006–2010 гг.
| Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
| Обзор рынка (pdf) - 9 стр. | |||
| Цена: 12 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем мирового производства кокса за период 2006-2010 гг. увеличился на 15%, коррелируя с ростом объемов мировой выплавки чугуна. Основным регионом производителем кокса в мире является Азия (более ¾ всего мирового объема), значительно опережающая страны СНГ и Европы, что соответствует «соотношению сил» в доменном производстве. Важнейшей страной–производителем является Китай, с долей в мировом производстве в 65%. Крупными производителями кокса являются Япония и Россия, значительными – Индия, Украина, США, Респ. Корея, Польша, Германия. Наиболее стабильным поставщиком кокса на мировой рынок является Польша, вышедшая в 2009-2010 гг. на первое место. Китай, обеспечивавший в 2006-2008 гг. от трети до почти половины всего объема международного товарного рынка кокса, переориентировал его производство на удовлетворение активного внутреннего спроса. Россия является третьим по значимости мировым экспортером кокса (9% мирового экспорта в 2010 г.). Значительными регулярными поставщикам кокса на мировой рынок являются США, Колумбия, Япония, Украина, Бельгия, Чехия, к которым могут в отдельные годы присоединяться и другие страны. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящий отчет посвящен обзору мирового рынка кокса (каменноугольного) за 2006-2010 гг. В первой главе исследования дана общая характеристика коксопроизводящей отрасли в мире. Рассмотрены объемы запасов коксующегося угля на Земле и уровень его добычи. Во второй главе рассмотрена подробно структура мирового экспорта кокса. Определены основные страны-экспортеры, оценены объемы и динамика импортных поставок кокса на мировой рынок, средняя экспортная стоимость на кокс (каменноугольный). В третьей главе приведена структура мирового импорта кокса в разрезе стран, компаний, средней импортной стоимости на кокс (каменноугольный). В четвертой главе определено место России на мировом рынке кокса, названы основные страны-партнеры России. В пятой главе на основе полученных данных сделаны выводы исследования и прогнозы развития коксопроизводящей отрасли на среднесрочную перспективу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ТАБЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1. Динамика и географическая структура производства кокса по основным странам и регионам, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 2. Динамика и географическая структура мирового экспорта кокса, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 3. Динамика и географическая структура мирового импорта кокса, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 4. Динамика и географическая структура российского экспорта кокса, 2006-2010 гг., млн. тонн Таблица 5. Структура импорта кокса в разрезе основных мировых регионов и место России в поставках на эти рынки, 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 2006-2011 гг., прогноз до 2030 г.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ УГЛЯ, 2006–2010 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СЫРОЙ НЕФТИ , 2006–2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ, 2008-2010 гг. ПРОГНОЗ ДО 2012 г. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ МАРКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ, РФ. ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭТАНА, ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГЕЛИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (СГК): ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2040 г.


