АНАЛИЗ ИМПОРТА ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ,
![]() |
Анализ ВЭД | ||
Статистический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропические масла могут быть напрямую использованы в производстве молокосодержащих и растительно-молочных продуктов, в кондитерской, пищеконцентратной промышленности, а так же в производстве непищевых продуктов - мыла и других парфюмерно-косметических изделий. Кроме того, тропические масла являются сырьем для отечественной масложировой промышленности. Они необходимы в производстве жиров специального назначения, зменителей и эквивалентов масла какао и маргаринов. Широкое использование тропических масел обусловлено как их стоимостью - они дешевле отечественных растительных масел (в первую очередь подсолнечное, соевое рапсовое масла), так и свойствами, необходимыми для производства той или иной продукции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ТН ВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151190, 151620, 151790, 151319. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В работе была проанализирована структура импорта в Россию тропических масел: пальмового, кокосового, спреда (смеси масел). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПОРТА ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика внешней торговли России - Страны мира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. |
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕРИЛИЗОВАННОГО МОЛОКА В УПАКОВКЕ «ТЕТРА-БРИК»
- БИЗНЕС-ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛА СЕМЯН РАПСА НА КОМБИКОРМОВОМ ЗАВОДЕ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В УПАКОВКЕ ТЕТРА-БРИК-АСЕПТИК SLIM
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КОНСЕРВАНТОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.
- АНАЛИЗ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ И ПРОДУКЦИИ ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ
- АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЫРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОКА,
- АНАЛИЗ РЫНКА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХОФРУКТОВ
- МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВА ПАТОКИ КРАХМАЛЬНОЙ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЛАКТОЗЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА СОКОВОГО КОНЦЕНТРАТА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КРАСНОЙ И ЧЕРНОЙ ИКРЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОНФИТЮРА, ДЖЕМОВ И ПОВИДЛА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И ТЕКСТУРИРОВАННЫХ БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХОФРУКТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КАКАО-БОБОВ, КАКАО-МАСЛА И КАКАО-ПОРОШКА,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ,
- АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МУКИ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОГО МАРГАРИНА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАТОКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЯБЛОК,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МУКИ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ,