АНАЛИЗ ИМПОРТА ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
| Анализ ВЭД | ||
| Аналитический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тропические масла могут быть напрямую использованы в производстве молокосодержащих и растительно-молочных продуктов, в кондитерской, пищеконцентратной промышленности, а так же в производстве непищевых продуктов - мыла и других парфюмерно-косметических изделий. Кроме того, тропические масла являются сырьем для отечественной масложировой промышленности. Они необходимы в производстве жиров специального назначения, зменителей и эквивалентов масла какао и маргаринов. Широкое использование тропических масел обусловлено как их стоимостью - они дешевле отечественных растительных масел (в первую очередь подсолнечное, соевое рапсовое масла), так и свойствами, необходимыми для производства той или иной продукции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ТН ВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151190, 151620, 151790, 151319. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В работе была проанализирована структура импорта в Россию тропических масел: пальмового, кокосового, спреда (смеси масел). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика внешней торговли России - Страны мира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛА СЕМЯН РАПСА НА КОМБИКОРМОВОМ ЗАВОДЕ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕРИЛИЗОВАННОГО МОЛОКА В УПАКОВКЕ «ТЕТРА-БРИК»
- БИЗНЕС-ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В УПАКОВКЕ ТЕТРА-БРИК-АСЕПТИК SLIM
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХОФРУКТОВ (ВИНОГРАД, АБРИКОС, СЛИВА), 2001-2009 гг. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИМПОРТА, РЕЭКСПОРТА.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ, 2007-2010 гг., прогноз до 2015 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ (2007-2009 гг.)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХОФРУКТОВ. ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПОСТАВКАМ (АБРИКОС, СЛИВА, ВИНОГРАД) ИЗ УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КАКАО-БОБОВ, КАКАО-МАСЛА И КАКАО-ПОРОШКА, 2006-2007 (6 мес.) гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЯБЛОК РОССИИ, 2008-2011 гг., прогноз до 2017 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МУКИ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ, ИРАКА И ИНДОНЕЗИИ - С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ЭТИ РЫНКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, МОСКВА, МО
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОГНОЗ, 2009 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ (МЖП)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ РФ за 2005 - 2008 гг.



