АНАЛИЗ ИМПОРТА ВИНА,
![]() | Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
Обзор рынка (pdf) - 32 стр. | |||
Цена: 32 000 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В течение 3-го квартала 2013 г. в РФ было ввезено тихих вин (в рамках рассматриваемых кодов ) более *** млн. литров на сумму свыше ***миллионов долларов. В структуре импорта доля крепких/крепленых вин составила около **%, при этом на импорт Мадеры и Мускатель сетюбал пришлось **% от суммарного импорта (около ***тысячи литров на сумму *** тысячи долларов). Импорт прочих крепленых виноградных вин составил *** тысяч литров (**%) и около *** млн. литров (**%) было импортировано крепленых винных напитков. Прочих тихих вин было ввезено за этот период около ***тысяч литров (свыше **% импорта) на сумму свыше *** миллионов долларов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПОРТА ТИХИХ ВИН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПОРТА ТИХИХ ВИН МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИМПОРТА ВИНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Категоризация продукции в соответствии с кодами ТНВЭД 2. Динамика и структура импорта тихих вин , 2013 г. (июль-сентябрь) 3. Структура импорта тихих вин в разрезе стран происхождения, 3 квартал 2013 г. 4. Структура импорта крепленых тихих вин в разрезе стран происхождения, 3 квартал 2013 г. 5. Структура импорта Мадеры и Мускатель сетюбал в разрезе стран происхождения, 3 квартал 2013 г. 6. Структура импорта прочих тихих вин в разрезе стран происхождения, 3 квартал 2013 г. 7. Структура импорта крепленых вин в разрезе основных компаний-производителей и торговых марок, 3 квартал 2013 г. 8. Основные производители и торговые марки Мадеры и Мускатель сетюбал в 3 квартале 2013 г. 9. Структура импорта прочих тихих вин в разрезе лидирующих компаний-производителей и стран, 3 квартал 2013 г. 10. Структура импорта прочих тихих вин в разрезе брендов TOP-5 компаний-производителей, 3 квартал 2013 г. 11. Лидирующие торговые марки прочих тихих вин в 3 квартале 2013 г. 12. Структура импорта тихих вин в разрезе упаковки, 3 квартал 2013 г. 13. Динамика средних цен импорта тихих вин , 2013 г. (июль-сентябрь), $/литр 14. Средние импортных цены крепленого вина в разрезе торговых марок, 2013 г. (июль-сентябрь), $/литр 15. Динамика средних цен импорта на Мадеру и Мускатель сетюбал , 2013 г. (июль-сентябрь), $/литр 16. Средние импортных цены прочих тихих вин в разрезе торговых марок, 2013 г. (июль-сентябрь), $/литр 17. Основные регионы-получатели тихих вин в 3 квартале 2013 г. 18. Основные компании-получатели тихих вин в 3 квартале 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИМПОРТА ТИХИХ ВИН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Структура импорта тихих вин в разрезе сегментов натуральном выражении, %, июль-сентябрь 2013 г. 2. Динамика импорта тихих вин в натуральном и стоимостном выражении, июль-сентябрь 2013 г. 3. Общая динамика импорта крепленых тихих вин в натуральном и стоимостном выражении, июль-сентябрь 2013 г. 4. Динамика импорта Мадеры и Мускатель сетюбал в натуральном и стоимостном выражении, июль-сентябрь 2013 г. 5. Динамика импорта прочих тихих вин в натуральном и стоимостном выражении, июль-сентябрь 2013 г. 6. Структура импорта тихих вин в натуральном и стоимостном выражении в разрезе стран-происхождения, июль-сентябрь 2013 г. 7. Структура импорта тихих вин в натуральном выражении в разрезе стран-происхождения, июль-сентябрь 2013 г., % 8. Структура импорта крепленых тихих вин в натуральном и стоимостном выражении в разрезе прочих стран-происхождения, июль-сентябрь 2013 г. 9. Структура импорта Мадеры и Мускатель сетюбал в натуральном выражении в разрезе стран-происхождения, %, июль-сентябрь 2013 г. 10. Структура импорта тихих вин в натуральном выражении в разрезе стран-происхождения, %, июль-сентябрь 2013 г. 11. Структура импорта прочих тихих вин в натуральном и стоимостном выражении в разрезе стран-происхождения, июль-сентябрь 2013 г. 12. Структура импорта крепких вин в натуральном выражении в разрезе основных компаний-производителей, %, июль-сентябрь 2013 г. 13. Структура импорта Мадеры и Мускатель сетюбал в натуральном выражении в разрезе торговых марок, %, январь-март 2013 г. 14. Структура импорта тихих вин в разрезе упаковки, в натуральном выражении %, июль-сентябрь 2013 г. 15. Динамика импорта ежемесячных цен на тихие вина, июль-сентябрь 2013 г. 16. Средние импортные цены на Мадеру и Мускатель сетюбал в третьем квартале 2013 г. по основным торговым маркам, $/литр 17. Средние импортные цены на прочие тихие вина в третьем квартале 2013г. по основным торговым маркам, $/литр 18. Структура импорта тихих вин в разрезе российских регионов-получателей, в натуральном выражении %, июль-сентябрь 2013 г. 19. Структура импорта тихих вин в натуральном выражении в разрезе компаний-получателей, %, июль-сентябрь 2013 г. 20. Структура импорта тихих вин в стоимостном выражении в разрезе компаний-получателей, %, июль-сентябрь 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДОБЫЧЕ И РОЗЛИВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНО-РЫБНЫХ И РАСТИТЕЛЬНО-МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КОНСЕРВАНТОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОРОЖЕНОГО,
- АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.
- АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЫРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОНЬЯКА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ВИСКИ,
- ОБЗОР ИМПОРТА КАРТОФЕЛЯ ФРИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА НЕРАФИНИРОВАННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КЕТЧУПОВ И ПРОЧИХ ТОМАТНЫХ СОУСОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА И ПРОДУКТОВ ТВОРОЖНЫХ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА И ПАСТ МАСЛЯНЫХ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ, КОНСЕРВИРОВАННЫХ БЕЗ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО ПИВА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ФРУКТОВЫХ СОКОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ДЖЕМОВ, ВАРЕНЬЯ, ПОВИДЛА, КОНФИТЮРОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КАРАМЕЛИ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ЛУКА
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА КАПУСТЫ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА РАПСА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА САХАРА В РОССИЮ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА МОРКОВИ В РОССИЮ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА КУКУРУЗЫ В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ЧЕСНОКА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ТОМАТОВ В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, МОСКВА, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, КАЛИНИНГРАД, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВОДКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КРЕВЕТОК,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАЙОНЕЗА, ЯИЧНОГО ПОРОШКА И ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПОРТА В РФ КАКАО – БОБОВ И КАКАО-ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- MARKETING RESEARCH OF THE CHINESE SALADS MARKET 2014-2016 YY., FORECAST TO 2020 Y.