АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА, 2009-2011 гг.
| Анализ ВЭД | ||
| Статистический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заменители цельного молока (ЗЦМ)- комплексный корм для животных, который по своим биологическим и энергетическим показателям не уступает, а по содержанию витаминов и минералов превосходит натуральное молоко. Высококачественные заменители цельного молока изготавливаются распылительной технологией сушки. При откорме телят ЗЦМ на крупных фермах с большим поголовьем, экономическая эффективность особенно очевидна. С одной стороны ЗЦМ более дешевые, чем молоко, с другой, повышается выход товарного молока на одну дойную корову. Помимо прямой экономической выгоды, использование заменителей цельного молока приносят косвенную: приготовленные специальным образом, они уменьшают риск заболеваний, и как следствие экономия на медикаментах и ветеринарном обслуживании, а также обеспечивают высокие среднесуточные приросты живой массы телят и поросят. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ТН ВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В работе была проанализирована структура импорта и экспорта заменителей цельного молока, изготовленных на основе жиров животного происхождения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика внешней торговли России - Страны мира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВЫХ И ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ
- RESEARCH OF THE RUSSIAN AND GLOBAL SOYBEAN AND SOYBEAN PRODUCT MARKETS OVER 2007-2011 (FIRST HY)
- ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА (ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, РИС) 2006-2011 гг., прогноз до 2030 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ СОИ И ПРОДУКТОВ ИЗ НЕЕ, 2007–2011 (6 МЕС.) ГГ.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА РФ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА, ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА РФ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ, 2009-2010 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ РФ за 2005 - 2008 гг.



