АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ,
![]() |
Анализ ВЭД | ||
Статистический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На российском рынке водонагревателей представлены все виды и типы данного вида техники: газовые проточные, газовые накопительные, электрические проточные и электрические накопительные. Самым представительным сегментом в количественном выражении являются электрические накопительные водонагреватели, что обусловлено отсутствием необходимости согласовывать установку данного вида техники, а также, часто, отсутствием подведения газоснабжения к жилому дому. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ТН ВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8516101900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В работе была проанализирована структура импорта и экспорта бытовых водонагревателей проточного и накопительного типов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО
- российским и зарубежным производителям водонагревателей;
- компаниям-импортерам и экспортерам водонагревателей;
- крупным торговым сетям, занимающимся продажей бытовой техникой;
- потенциальным инвесторам в организацию продаж водонагревателей и оказание сервисных услуг.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Статистика внешней торговли России - Страны мира.Внимание!
Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей.
Похожие материалы:
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ:
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КРУПНОГАБАРИТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (2006-2007гг.)
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КРУПНОГАБАРИТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БЫТОВЫХ ПЫЛЕСОСОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СВЕТИЛЬНИКОВ БЫТОВЫХ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЭЛЕКТРОКАМИНОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ВЕНТИЛЯТОРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЫТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОНДИЦИОНИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КРУПНОГАБАРИТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,