АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЕДИКАМЕНТОВ В ЖИДКОЙ ФОРМЕ, УПАКОВАННЫХ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, 2009-2010 гг.
| Анализ ВЭД | ||
| Аналитический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медикаменты, ввозимые под исследуемыми кодами, являются натуральными спиртовыми настойками на травах. Они очень часто назначаются в дополнение к более серьезным химическим препаратам, а также самостоятельно приобретаются населением, поскольку отпускаются «без рецепта врача». На популярность данных лекарств также влияет стереотип большинства населения «о пользе и безвредности» таких препаратов, а некоторые из них, например, корвалол, считаются «обязательными» почти в каждой домашней аптечке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ТН ВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004901909, 3004901901. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В работе была проанализирована структура импорта и экспорта следующих медикаментов в жидком виде, упакованных для розничной торговли: настойка боярышника, настойка валерианы, корвалол, настойка прополиса, салициловая кислота, настойка пиона. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика внешней торговли России - Страны мира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАСТВОРОВ ГЕМОКОНСЕРВАНТОВ В ПОЛИМЕРНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В РФ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, 2010 г.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОСУДЫ ИЗ ТЕМНОГО СТЕКЛА, 2009-2010 гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА СУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН, 2010-2011 (май) гг.
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ИГРУШЕК СЕГМЕНТА «ПЛАСТМАССОВЫЕ ФИГУРКИ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ», 2009-2010 гг.



