АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЕЙ, 2010-2011 гг.
| Анализ ВЭД | ||
| Статистический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем импортных поставок картофелекопателей в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился в количественном выражении почти в 3 раза, в стоимостном в 2,1. Основными странами-импортерами в Россию в стоимостном выражении являются Германия, Бельгия и Польша. Объемы экспорта картофелекопателей из России по сравнению с объемом импорта несопоставимо малы и составляют 22% от объема импорта в количественном и 1% в стоимостном выражении от объема импорта. Основными странами покупателями отечественных картофелекопателей в стоимостном выражении являются Монголия, Украина и Абхазия. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ТН ВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8433531000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В работе была проанализирована структура импорта и экспорта картофелеуборочной техники: самоходных, прицепных и навесных картофелекапателей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО
- российским и зарубежным производителям сельскохозяйственной техники;
- крупным предприятиям агропромышленного комплекса;
- компаниям-импортерам и экспортерам сельскохозяйственной техники;
- лизинговым компаниям.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Статистика внешней торговли России - Страны мира.Внимание!
Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей.



