АНАЛИЗ ИМПОРТА ГОТОВЫХ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫХ КАЛЬМАРОВ,
![]() |
Анализ ВЭД | ||
Статистический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальмары являются ценным диетическим продуктом. За свои пищевые качества они стали довольно распространенным продуктом, а в сушеном виде представляют собой незаменимый снек-закуску к пиву. Самыми крупными мировыми экспортерами кальмаров являются Китай, Япония, Чили и Тайланд на которые приходится свыше 60% мирового экспорта данного продукта. Крупнейшими мировыми импортерами кальмаров являются Япония, США, Гонконг, Испания и Франция, на которые приходится около 60% всего мирового импорта данной продукции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ТН ВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1605903000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В работе была проанализирована структура импорта в Россию готовых или консервированных кальмаров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПОРТА ГОТОВЫХ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫХ КАЛЬМАРОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика внешней торговли России - Страны мира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. |