АНАЛИЗ ИМПОРТА ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ В РОССИЮ, 2008-2011 гг.
| Анализ ВЭД | ||
| Статистический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объемы импорта елочных украшений в 2010 году достигли исторического максимума, превысив на 1% показатели докризисного 2008 года. Свыше 85% импорта обеспечивает продукция китайских производителей, и, следует отметить, что тенденция к ее увеличению сохраняется. Также в тройку стран по объему импорта в стоимостном выражении входит продукция из Украины и Тайланда. Бывший мировой лидер в производстве новогодних украшений - Германия занимает лишь 6-ю строчку в числе импортеров новогодней продукции в Россию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ТН ВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9505101000, 9505109000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В работе была проанализирована структура импорта в Россию новогодних елочных украшений, изготовленных из стекла, пластмасс и других материалов, искусственные елки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика внешней торговли России - Страны мира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



