АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКУЛАТУРЫ И ОТХОДОВ ТИПОГРАФСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ИЗ РОССИИ, 2011 (7 месяцев) г.
| Анализ ВЭД | ||
| Аналитический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переработка макулатуры позволяет сокращать вырубку лесов, расширяет сырьевую базу материалами низкой себестоимости, и одновременно, решает вопрос утилизации использованной бумаги как ТБО. Согласно ГОСТу, выделяется 3 класса макулатуры: А - макулатура высокого качества (отходы всех видов белой бумаги), Б - среднего (продукты полиграфии: газеты, книги, журналы и гофрированный картон) и В - низкого качества (отходы газетной бумаги, использованная бумажная тара). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ТН ВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4706, 4707. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В работе была проанализирована структура экспорта из России макулатуры и отходов типографских производств. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика внешней торговли России - Страны мира. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПЕРЕРАБОТКИ ТБО: ПЕРЕРАБОТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ШИН И ПРОДУКТОВ ИЗ НИХ В СТРАНАХ ЕС, США И РФ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО), 2007-2009 гг.
- АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РОССИИ, 2009-2011 (7 месяцев) гг.



