АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РОССИИ, 2009-2011 (7 месяцев) гг.
| Анализ ВЭД | ||
| Аналитический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы и лом черных металлов представляют собой специфичный продукт. Он обладает сразу несколькими характеристиками: во-первых, характеристиками отходов производства, которые необходимо утилизировать, во-вторых, безусловно, это самостоятельный вид продукта, на который имеется как спрос, так и предложения, и, в-третьих, выступает в виде исходного сырья для многих металлургических предприятий. Отходы и лом черных металлов подразделяется на материалы, полученные в результате металлообработки и на амортизационный лом (транспортные средства, оборудование, здания, у которых истек срок амортизации). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ТН ВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В работе была проанализирована структура экспорта из России отходов и лома черных металлов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика внешней торговли России - Страны мира. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть разработана, исходя из Ваших потребностей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы
- БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПЕРЕРАБОТКИ ТБО: ПЕРЕРАБОТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ШИН И ПРОДУКТОВ ИЗ НИХ В СТРАНАХ ЕС, США И РФ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО), 2007-2009 гг.
- АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКУЛАТУРЫ И ОТХОДОВ ТИПОГРАФСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ИЗ РОССИИ, 2011 (7 месяцев) г.



