ОБЗОР ИМПОРТА КАРТОФЕЛЯ ФРИ,
![]() | Статистический отчет | ||
Обзор импорта (pdf) - 14 стр. | |||
Цена: 9 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | |||||||||||||||||||||
Рынок замороженного картофеля фри России вступает в стадию интенсивного роста. И если, всего 5 лет назад среднедушевое потребление замороженного картофеля фри в России не превышало 1 кг в год, в Европе этот показатель превышает 15 кг на душу населения. Стремление современного поколения сократить время на приготовление еды, а ресторанов сократить расходы на предварительный этап подготовки овощей (мытье, чистка) увеличивают спрос на данный вид продукта. Увеличение спроса на замороженный картофель фри со стороны потребителей способствовал тому, что данный вид продукции начали выпускать и отечественные производители. | |||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ ФРИ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||
Таблица 1. Категоризация продукции в соответствии с кодами ТНВЭД Таблица 2. Динамика и структура импорта мороженого картофеля, 2011-2012 гг. Таблица 3. Динамика импорта картофеля фри , 2010-2011 гг. Таблица 4. Динамика средних цен импорта картофеля фри , 2011-2012 гг. Таблица 5. Структура импорта картофеля фри в разрезе стран-производителей, 2011-2012 гг. Таблица 6. Среднестатистические цены импорта картофеля фри в разрезе стран-поставщиков, 2011-2012 гг. Таблица 7. Структура импорта картофеля фри в разрезе основных компаний-поставщиков, 2012 г. Таблица 8. Структура импорта картофеля фри в разрезе основных компаний и стран-поставщиков, 2012 г. Таблица 9. Структура импорта картофеля фри в разрезе основных компаний-получателей, 2012 г. Таблица 10. Структура импорта картофеля фри в разрезе регионов-получателей, 2011-2012 гг. | |||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||
Диаграмма 1. Структура импорта замороженного картофеля в натуральном выражении в разрезе основных продуктовых сегментов, 2012 гг. Диаграмма 2. Динамика импорта картофеля фри , 2011-2012 гг. Диаграмма 3. Динамика среднестатистических импортных цен на чеснок, $/т , 2010 - 2011 г. Диаграмма 4. Структура импорта картофеля фри в натуральном и стоимостном выражении в разрезе основных стран-производителей, 2011-2012 гг. Диаграмма 5. Среднестатистические импортные цены на картофель фри из основных стран-поставщиков, $/т , 2011 -2012 гг. Диаграмма 6. Структура импорта картофеля фри в натуральном выражении в разрезе основных компаний-производителей, 2012 гг. Диаграмма 7. Структура импорта картофеля фри в натуральном выражении в разрезе основных компаний-получателей, 2012 гг. Диаграмма 8. Структура импорта картофеля фри в натуральном выражении в разрезе основных регионов-получателей, 2012 гг. | |||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДОБЫЧЕ И РОЗЛИВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНО-РЫБНЫХ И РАСТИТЕЛЬНО-МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КОНСЕРВАНТОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОРОЖЕНОГО,
- АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.
- АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЫРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ВИНА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОНЬЯКА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ВИСКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА НЕРАФИНИРОВАННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КЕТЧУПОВ И ПРОЧИХ ТОМАТНЫХ СОУСОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА И ПРОДУКТОВ ТВОРОЖНЫХ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА И ПАСТ МАСЛЯНЫХ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ, КОНСЕРВИРОВАННЫХ БЕЗ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО ПИВА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ФРУКТОВЫХ СОКОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ДЖЕМОВ, ВАРЕНЬЯ, ПОВИДЛА, КОНФИТЮРОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КАРАМЕЛИ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ЛУКА
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА КАПУСТЫ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА РАПСА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА САХАРА В РОССИЮ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА МОРКОВИ В РОССИЮ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА КУКУРУЗЫ В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ЧЕСНОКА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ТОМАТОВ В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, МОСКВА, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, КАЛИНИНГРАД, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВОДКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КРЕВЕТОК,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАЙОНЕЗА, ЯИЧНОГО ПОРОШКА И ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПОРТА В РФ КАКАО – БОБОВ И КАКАО-ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- MARKETING RESEARCH OF THE CHINESE SALADS MARKET 2014-2016 YY., FORECAST TO 2020 Y.