МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩИХ МАШИН,
![]() | Проекты маркетинговых исследований | ||
Аналитический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩИХ МАШИН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен анализу российского рынка валочно-пакетирующих машин за 2009-2011 гг. В первой и второй главах исследования описаны основные технические характеристики валочно-пакетирующих машин, проведена сегментация рынка лесозаготовительной техники. В третьей главе рассмотрена структура отечественного производства валочно-пакетирующих машин. Также проанализированы структура и динамика экспорта и импорта валочно-пакетирующих машин в разрезе стран-поставщиков и получателей продукции, компаний-поставщиков и получателей данной техники; объемы и средняя контрактная стоимость сделок. В четвертой главе описана основная отрасль, потребляющая валочно-пакетирующие машины - лесозаготовительная, проведена оценка спроса на данный вид техники, сделаны выводы на краткосрочную перспективу развития данной отрасли. В пятой главе приведены результаты конкурентного анализа российского рынка лесозаготовительной техники. В шестой главе определены трудности выхода на российский рынок лесозаготовительной техники, потенциальные свободные ниши. В седьмой главе даны выводы исследования и прогноз на краткосрочную перспективу развития российского рынка валочно-пакетирующих машин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1. База данных российских и иностранных производителей лесозаготовительной техники.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Вы можете заказать индивидуальное исследование по данной тематике. Структура маркетингового исследования может быть пересмотрена, исходя из Ваших потребностей. |
Похожие материалы:
- АНАЛИЗ РЫНКА ДРОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ КОЛЕСНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ,
- АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КАРЬЕРНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА МИНИ БУЛЬДОЗЕРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БУЛЬДОЗЕРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА МИНИ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕГКИХ КОЛЕСНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ
- АНАЛИЗ РЫНКА МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБОУКЛАДЧИКОВ,
- АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОРОЖНЫХ КАТКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА САМОХОДНЫХ ДОРОЖНЫХ ФРЕЗ И РЕСАЙКЛЕРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОГРЕЙДЕРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГРОХОТОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ КРЕПЕЙ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ГРОХОТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА АВТОГРЕЙДЕРОВ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ДРОБИЛОК,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОММУНАЛЬНЫХ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К КОММУНАЛЬНЫМ УБОРОЧНЫМ МАШИНАМ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 7,5 КВТ.,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 7,5 КВТ.,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОКРАНОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ С ОБЪЕМОМ КОВША ОТ 1,83 ДО 4,53 М3,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАШЕННЫХ КРАНОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОРОТКОБАЗОВЫХ (ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ) АВТОКРАНОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОЛОТЕРОВ (ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ),
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БЕТОНОНАСОСОВ,
- CRAWLER CRANES OF KAZAKHSTAN, MARKET RESEARCH