ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАШЕННЫХ КРАНОВ,
![]() | Проведенные маркетинговые исследования | ||
Аналитический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В период 2010-2013 гг. характеризуется сдержанным восстановлением прежних объемов производства башенных кранов. В 2013 г. было произведено около *** штук БК, что составило менее половины объема, выпущенного в 2007 г. Крупнейшим российским производителем БК является челябинский ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (Нязепетровский завод), выпускающий более половины всех БК в РФ. Доля в суммарном производстве БК каждого из трех заводов-производителей Центрального ФО - ивановского ОАО Стоймашина, Одинцовского машзавода (ОМЗ) и Ржевского краностроительного завода (РКЗ) на протяжении 2011-2013 гг. составляла ***%. На протяжении 2011-2013 гг. продолжался рост импорта башенных кранов (новых и бывших в употреблении): в 2012 г. - на **% (в натуральном выражении), в 2013 г. - на **%. В 2013 г. суммарный импорт новых и бывших в употреблении БК составил *** штук на сумму около *** млн. долларов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БАШЕННЫХ КРАНОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен анализу российского рынка башенных кранов за 2011-2013 гг. В первой и второй главах исследования описаны основные технические характеристики башенных кранов, проведена сегментация рынка строительной техники. В третьей главе рассмотрена структура отечественного производства башенных кранов. Также проанализированы структура и динамика экспорта и импорта башенных кранов в разрезе стран-поставщиков и получателей продукции, компаний-поставщиков и получателей башенных кранов; объемы и средняя контрактная стоимость сделок. В четвертой главе описаны основные отрасли-потребители башенных кранов, проведена оценка спроса на данный вид спецтехники, сделаны выводы на краткосрочную перспективу развития данных отраслей. В пятой главе приведены результаты конкурентного анализа российского рынка башенных кранов. В шестой главе определены трудности выхода на российский рынок строительной техники, определены потенциальные свободные ниши. В седьмой главе даны выводы исследования и прогноз на краткосрочную перспективу развития российского рынка башенных кранов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАШЕННЫХ КРАНОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. База данных российских и иностранных производителей строительной техники Иностранные производители 2. База данных основных дистрибуторов строительной техники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА БАШЕННЫХ КРАНОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сегментация исследуемого рынка башенных кранов 2. Динамика ежемесячного производства (оперативные данные) и средних цен производителей БК, штуки, рубль/штук, 2011-2013 гг. 3. Динамика производства башенных кранов (годовые данные) в натуральном и стоимостном выражении, 2011-2013 гг. 4. Динамика производства башенных кранов в натуральном и стоимостном выражении, 2011-2013 гг. 5. Модельный ряд и основные характеристики БК российских производителей 6. Динамика импорта башенных кранов 2011-2013 гг. 7. Динамика структуры импорта башенных кранов, шт., 2011-2013 гг. 8. Динамика структуры импорта башенных кранов, тыс. $, 2011-2013 гг. 9. Структура импорта башенных кранов по году производства, 2011-2013 гг. 10. Структура импорта башенных кранов в разрезе стран-производителей в натуральном выражении, шт., 2011-2013 гг. 11. Структура импорта башенных кранов (новых и бу) в разрезе основных компаний производителей/поставщиков в натуральном и стоимостном выражении, штуки, тыс. $, 2013 г. 12. Структура импорта башенных кранов (новых и бу) в разрезе основных компаний получателей в натуральном и стоимостном выражении, штуки, тыс. $, 2013 г. 13. Динамика импорта новых башенных кранов в разрезе основных марок в натуральном выражении, штуки, 2011-2013 гг. 14. Динамика импорта новых башенных кранов в разрезе основных марок в стоимостном выражении, тыс. $, 2011-2013 гг. 15. Преимущественные модели основных импортируемых марок БК в импорте 2013г. и их основные технические параметры 16. Динамика импорта башенных кранов б/у в разрезе основных марок в натуральном выражении, штуки, 2011-2013 гг. 17. Динамика импорта башенных кранов б/у в разрезе основных марок в стоимостном выражении, тыс. $, 2011-2013 гг. 18. Динамика структуры импорта башенных кранов б/у по грузоподъемности в натуральном выражении, 2011-2013 гг. 19. Примеры статистических цен на преимущественные модели основных импортируемых марок новых БК, 2013 г. 20. Динамика средних цен импорта на новые и бу башенные краны, тыс. $/шт., 2011-2013 гг. 21. Динамика реэкспорта башенных кранов (детальная статистика) 2011-2013 гг. 22. Динамика использования производственных мощностей в строительстве, %, 2011-2013 гг. 23. Динамика отгруженных башенных кранов, штуки, 2011-20103 гг. 24. Динамика оценки направлений деятельности строительных организаций, %, 2011-2013 гг. 25. Соотношение объемов импорта и внутреннего производства в натуральном и стоимостном выражении 2011-2013 гг. 26. Динамика расчетной емкости башенных кранов в натуральном и стоимостном выражении 2011-2013 гг. 27. Динамика общего строительного объема введенных зданий в разрезе федеральных округов, тыс. куб. м, 2010-2013 гг. 28. Динамика ввода жилых домов и общежитий (годовые данные) в разрезе федеральных округов, тыс. кв. м, 2010-2012 гг. 29. Динамика ввода в действие общей площади жилых домов (оперативные данные) в разрезе Федеральных Округов, тыс. кв. м, 2012-2013 гг. 30. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 31. Динамика наличия башенных кранов по федеральным округам, штуки, 2010-2012 гг. 32. Степень износа парка башенных кранов, 2011-2012 гг. 33. Структура импорта новых башенных кранов по грузоподъемности, 2012-2013 гг. 34. Динамка и прогноз рынка БК и определяющих показателей, 2011-2016 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК РИСУНКОВ И ДИАГРАММ В ОТЧЕТЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА БАШЕННЫХ КРАНОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Емкость российского рынка новых БК в натуральном и денежном выражении, 2011-2013 гг.
1. Схема индексации башенных кранов, выпускаемых в РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Похожие материалы:
- АНАЛИЗ РЫНКА ДРОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ КОЛЕСНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ,
- АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КАРЬЕРНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА МИНИ БУЛЬДОЗЕРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БУЛЬДОЗЕРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА МИНИ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕГКИХ КОЛЕСНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ
- АНАЛИЗ РЫНКА МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБОУКЛАДЧИКОВ,
- АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОРОЖНЫХ КАТКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА САМОХОДНЫХ ДОРОЖНЫХ ФРЕЗ И РЕСАЙКЛЕРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОГРЕЙДЕРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГРОХОТОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ КРЕПЕЙ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ГРОХОТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА АВТОГРЕЙДЕРОВ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ДРОБИЛОК,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОММУНАЛЬНЫХ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К КОММУНАЛЬНЫМ УБОРОЧНЫМ МАШИНАМ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 7,5 КВТ.,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 7,5 КВТ.,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОКРАНОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ С ОБЪЕМОМ КОВША ОТ 1,83 ДО 4,53 М3,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОРОТКОБАЗОВЫХ (ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ) АВТОКРАНОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОЛОТЕРОВ (ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ),
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БЕТОНОНАСОСОВ,
- CRAWLER CRANES OF KAZAKHSTAN, MARKET RESEARCH