ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
![]() | Проведенные маркетинговые исследования | ||
Аналитический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯРЫНКА ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• анализ общей классификации и технико-экономических показателей газовых двигателей, представленных на российском рынке; • анализ объемов производства газовых двигателей в России; • анализ производственных и финансовых показателей крупнейших производителей продукции в РФ; • анализ основных индикаторов импорта газовых двигателей; • анализ объема российского рынка газовых двигателей в натуральном и стоимостном исчислении; • анализ структуры продаж продукции в разрезе производителей, регионов, отраслей потребления и единичной мощности; • анализ ключевых тенденций развития распределенной генерации в России; • анализ ключевых драйверов роста российского рынка газовых двигателей, прогнозные индикаторы его развития в период до 2025 года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен рынку газовых двигателей в 207-2016 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Российским производителям газовых двигателей; • Российским потребителям газовых двигателей; • Компаниям, реализующим проекты в потребляющих отраслях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• данные каталогов, спецификаций, информационных материалов производителей энергетического оборудования; • данные отраслевых программ развития, инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики, реализованных на территории РФ; • данные Росстата; • данные Федеральной таможенной службы РФ; • данные корпоративной отчетности игроков рынка; • данные интернет-сайтов игроков рынка газовых двигателей; • материалы Министерства энергетики РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ; • расчеты компании AS Marketing. • данные Росстата; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ УТИЛИЗАЦИОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА
- БИЗНЕС-ПЛАН УСТАНОВКИ КОГЕНЕРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
- АНАЛИЗ РЫНКА РЕЛЕ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРИБОРОВ ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗА И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
- OVERVIEW OF THE ELECTROTECHNICAL MARKET IN CHINA AND THE WORLD 2014-2018, FORECAST TO 2028
- АНАЛИЗ ИМПОРТА РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОКРАНОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОТИВОДАВЛЕНЧЕСКИХ ПАРОВЫХ ТУРБИН МОЩНОСТЬЮ 50-1500 кВт
- АНАЛИЗ РЫНКА КОМПРЕССОРОВ И АГРЕГАТОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СИСТЕМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМПРЕССОРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОДШИПНИКОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП),
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ВИБРОПРЕССОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ТРУБОК,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОПРОКАТА С ТЕХНОЛОГИЕЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОДШИПНИКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА И РЫНОЧНЫХ НИШ АВТОТЕХНИКИ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КРУПНОГАБАРИТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,