ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
![]() | Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
Обзор рынка (pdf) - 48 стр. | |||
Цена: 45 000 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы производства газовых баллонов в России составляют *** тыс. шт. в год. В последние годы динамика российского рынка газовых баллонов носила разнонаправленный характер. Наибольшую долю российского производства составляют газовые баллоны ***. По данным исследования AS MARKETING ежегодные объемы импорта газовых баллонов в Россию составляют ***. Основными импортерами газовых баллонов являются такие компании, как ***. Наибольшие объемы импорта газовых баллонов приходятся на страны ***. Значительный объем импорта в стоимостном выражении занимают баллоны емкостью ***. Основные объемы газовых баллонов экспортируются в ***. Ведущими российскими экспортерами газовых баллонов из черных металлов в натуральном выражении являются ***, из алюминия ***.В стоимостном выражении по объемам экспорта баллонов из черных металлов лидируют ***, из алюминия ***. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен анализу российского рынка газовых баллонов за 2012-2014 гг. В первой главе дана классификация газовых баллонов по способу изготовления, материала, из которого они произведены, емкости. Во второй главе определены объем и динамика производства газовых баллонов отечественными предприятиями в разбивке регионов-продуцентов, видов выпускаемых изделий. В третьей главе описаны структура и объемы импорта газовых баллонов в Россию с распределением импорта по видам поставляемых баллонов (со швами/бесшовные, алюминиевые/из черных металлов) в разбивке стран и компаний-поставщиков продукции, компаний-получателей импортных изделий. В четвертой главе описаны структура и объемы экспорта газовых баллонов из России с распределением экспорта по видам вывозимых баллонов (со швами/бесшовные, алюминиевые/из черных металлов) в разбивке стран и компаний-получателей отечественной продукции, компаний-поставщиков. В пятой главе приведены профили крупнейших участников российского рынка газовых баллонов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Объемы и динамика производства газовых баллонов из черных металлов и алюминия в России, 2012-2014 гг., тыс. шт. 2. Объемы и динамика российского импорта газовых баллонов из черных металлов и алюминия с разбивкой по вместимости в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 3. Объемы и динамика российского импорта газовых баллонов из черных металлов и алюминия с разбивкой по вместимости в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тыс. долл. 4. Объемы и динамика российского импорта газовых баллонов из черных металлов и алюминия с разбивкой на бесшовные и с наличием швов в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 5. Объемы и динамика российского импорта газовых баллонов из черных металлов и алюминия с разбивкой на бесшовные и с наличием швов в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тыс. долл. 6.Объемы и динамика импорта газовых баллонов из черных металлов с распределением по торговым маркам в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 7. Объемы и динамика импорта газовых баллонов из черных металлов с распределением по торговым маркам в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тыс. долл. 8. Объемы и динамика импорта газовых баллонов из алюминия с распределением в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 9. Объемы и динамика импорта газовых баллонов из алюминия с распределением по торговым маркам в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тыс. долл. 10. Объемы и динамика импорта газовых баллонов в Россию с распределением по странам происхождения в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 11. Объемы и динамика импорта газовых баллонов в Россию с распределением по странам происхождения в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тыс. долл. 12. Объемы и динамика российского экспорта газовых баллонов из черных металлов и алюминия с разбивкой по вместимости в натуральном и стоимостном выражениях, 2012-2014 гг., тонн, тыс. долл. 13.Объемы и динамика российского экспорта газовых баллонов из черных металлов и алюминия с разбивкой на бесшовные и с наличием швов в натуральном и стоимостном выражениях, 2012-2014 гг., тонн, тыс. долл. 14. Объемы и динамика экспорта газовых баллонов из черных металлов с распределением по торговым маркам в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 15. Объемы и динамика экспорта газовых баллонов из черных металлов с распределением по торговым маркам в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тыс. долл. 16. Объемы и динамика экспорта газовых баллонов из алюминия из России с распределением по торговым маркам в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 17. Объемы и динамика экспорта газовых баллонов из алюминия из России с распределением по торговым маркам в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тыс. долл. 18. Объемы и динамика импорта газовых баллонов в Россию с распределением по странам назначения в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 19. Объемы и динамика импорта газовых баллонов в Россию с распределением по странам назначения по странам назначения в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тыс. долл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Объемы и динамика производства газовых баллонов газовых баллонов в России, 2012-2014 гг., тыс. шт. 2. Объемы и динамика российского импорта газовых баллонов в натуральном выражении, 2012-2014 гг., тонн 3. Объемы и динамика российского импорта газовых баллонов в стоимостном выражении, 2012-2014 гг., тонн 4. Объемы российского импорта газовых баллонов из черных металлов с распределением по торговым маркам в натуральном выражении, 2014 г., тонн 5. Объемы российского импорта газовых баллонов из черных металлов с распределением по торговым маркам в стоимостном выражении, 2014 г., тыс. долл. 6. Объемы российского импорта газовых баллонов из алюминия с распределением по торговым маркам в натуральном выражении, 2014 г., тонн 7. Объемы российского импорта газовых баллонов из алюминия с распределением по торговым маркам в стоимостном выражении, 2014 г., тыс. долл. 8. Объемы российского импорта газовых баллонов с распределением по странам происхождения в натуральном выражении, 2014 г., тонн 9. Объемы российского импорта газовых баллонов с распределением по странам происхождения в стоимостном выражении, 2014 г., тыс. долл. 10. Объемы и динамика российского экспорта газовых баллонов в натуральном и стоимостном выражениях, 2012-2014 гг., тонн, тыс. долл. 11. Объемы российского экспорта газовых баллонов из черных металлов с распределением по торговым маркам в натуральном выражении, 2014 г., тонн 12. Объемы российского экспорта газовых баллонов из черных металлов с распределением по торговым маркам в стоимостном выражении, 2014 гг., тыс. долл. 13. Объемы российского экспорта газовых баллонов из алюминия с распределением по торговым маркам в натуральном выражении, 2014 г., тонн 14. Объемы российского экспорта газовых баллонов из алюминия с распределением по торговым маркам в стоимостном выражении, 2014 г., тыс. долл. 15. Объемы российского экспорта газовых баллонов с распределением по странам назначения в натуральном выражении, 2014 г., тонн 16. Объемы российского экспорта газовых баллонов с распределением по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 г., тыс. долл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВИ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОЛГОТОК
- АНАЛИЗ РЫНКА КРЕСЕЛ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ, ТЕАТРОВ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОДЕЖДЫ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТВЕРДОГО МЫЛА РОССИИ, 2008-2011 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОДАРКОВ И СУВЕНИРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕБЕЛИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТВЕРДОГО МЫЛА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВОДЫ,
- АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ТОРГОВЛЕ КАНЦЕЛЯРСКИМИ ТОВАРАМИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ КНИЖНЫХ СЕТЕЙ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГАЗЛИФТОВ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КОЖИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ОДЕЖДЫ СЕКОНД ХЕНД (SECOND HEND),
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СПЕЦОДЕЖДЫ,
- АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СЛОНОВОЙ КОСТИ (БИВНИ МАМОНТОВ),
- АНАЛИЗ ИМПОРТА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОДАРКОВ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (СИГАРЕТ),
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ,
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ГОФРИРОВАННОГО ШИФЕРА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ (БЕЗ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ),
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ЛИНОЛЕУМА НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПОДОСНОВЕ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ,
- ОБЗОР РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ШПОНА,
- ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МДФ ДСП ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ШПОНА В РОССИЮ
- АНАЛИЗ РЫНКА ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СТЕКЛОПАКЕТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ОБРАБОТАННОГО КАМНЯ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИНДИЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРУТКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФАСАДНЫХ КАССЕТ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА СТЕКЛОВИДНОЙ ФРИТТЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЧУГУННЫХ ВАНН,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ БЕРЕЗЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПАТРОНОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА И НИТИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕЗИНОВЫХ ТРУБ/ШЛАНГОВ И РЕЗИНОВЫХ ФУТЕРОВОК,
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОРУКАВОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТЕКЛОПАКЕТОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АБРАЗИВНОГО ПОРОШКА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МНОГОГРАННЫХ ОПОР,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ДРЕНАЖНЫХ НАСОСОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВЕНТИЛЯТОРОВ,