30.01.2013 г.
ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА ФЕРРОНИОБИЯ,
РОССИЯ, СТРАНЫ МИРА, 2008-2012 ГГ.
![]() | Проведенные маркетинговые исследования | ||
Аналитический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ФЕРРОНИОБИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1. Профили российских производителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1. Мировые запасы ниобия на начало 2012 г. Таблица 2. Мировая добыча ниобия в 2008 - 2012 гг. Таблица 3. Направления российского импорта феррониобия в 2011 - 2012 гг. Таблица 4. Доли иностранных поставщиков в общем объеме российского импорта феррониобия в 2011 - 2012 гг. Таблица 5. Российские получатели импортируемого феррониобия в 2011 - 2012 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаграмма 1. Динамика средних цен на импортируемый в США феррониобий в 2007 - 2011 гг., USD/т Диаграмма 2. Динамика цен на феррониобий в России в 2009 - 2012 гг., USD/кг Диаграмма 3. Динамика цен на импортируемый в Россию феррониобий в 2010 - 2012 гг., USD/кг Диаграмма 4. Динамика цен на импортируемый в Россию феррониобий в 2010 - 2012 гг., USD/кг Диаграмма 5. Динамика производства феррониобия в России в 2009 - 2011 гг., тонн Диаграмма 6. Динамика импорта феррониобия в Россию в 2010 - 2012 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БУРОВЫХ ДОЛОТ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА БЕРИЛЛИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА АЛЮМИНИЯ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА ЛИТИЯ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА НИОБИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТАНТАЛА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА И НИТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ,