ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,
![]() | Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
Обзор рынка (pdf) - 15 стр. | |||
Цена: 15 000 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупнейшим регионом-производителем строительного керамического неогнеупорного кирпича по итогам 2013 года стал Центральный Федеральный округ, на долю которого пришлось **% от общего объема выпуска данной продукции или *** млн. усл. кирп. На долю Приволжского Федерального округа пришлось **% от общего объема выпуска или *** млн. усл. кирп. Замыкает тройку лидеров Сибирский Федеральный округ - **% или *** млн. усл. кирп. Лидером в производстве керамического строительного неогнеупорного кирпича является компания ООО «Винербергер Кирпич» на долю которой по итогам 2013 г. пришлось **% выпуска или *** млн. усл. кирп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ОКПД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.40.11.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Структура производства керамического строительного кирпича в натуральном выражении, 2012-2013 гг. 2. Структура производства строительного керамического кирпича в стоимостном выражении, 2012-2013 гг. 3. Структура производства кирпича в региональном разрезе, 2012-2013 гг., % 4. Доля лидирующих регионов в производстве керамического кирпича и количество основных предприятий-производителей в регионе, 2013 г., % 5. Структура производства керамического кирпича в разрезе компаний-производителей, 2013 г. 6. Динамика производства керамического кирпича основных компаний-производителей, 2012-2013 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Динамка производства и емкости рынка кирпича в натуральном выражении, 2012-2013 гг., млн. усл. кирп. 2. Динамка производства керамического неогнеупорного кирпича в стоимостном выражении, 2012-2013 гг., млн. усл. кирп. 3. Структура регионального производства керамического строительного кирпича в РФ, 2013 г., % 4. Динамика производства кирпичей в региональном разрезе, 2012-2013 гг., млн. усл. кирп. 5. Структура производства кирпичей в разрезе основных предприятий-производителей, 20131 г., % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ГОФРИРОВАННОГО ШИФЕРА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ (БЕЗ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ),
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ЛИНОЛЕУМА НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПОДОСНОВЕ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ,
- ОБЗОР РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ШПОНА,
- ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МДФ ДСП ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ШПОНА В РОССИЮ
- АНАЛИЗ РЫНКА ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГАЗЛИФТОВ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СТЕКЛОПАКЕТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ОБРАБОТАННОГО КАМНЯ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИНДИЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРУТКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФАСАДНЫХ КАССЕТ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА СТЕКЛОВИДНОЙ ФРИТТЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЧУГУННЫХ ВАНН,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ БЕРЕЗЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПАТРОНОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА И НИТИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕЗИНОВЫХ ТРУБ/ШЛАНГОВ И РЕЗИНОВЫХ ФУТЕРОВОК,
- АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОРУКАВОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТЕКЛОПАКЕТОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АБРАЗИВНОГО ПОРОШКА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МНОГОГРАННЫХ ОПОР,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ДРЕНАЖНЫХ НАСОСОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВЕНТИЛЯТОРОВ,