ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ДОБЫЧИ РЯДОВОГО БУРОГО УГЛЯ (ЛИГНИТА),
![]() | Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
Обзор рынка (pdf) - 15 стр. | |||
Цена: 9 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из-за относительно невысокой стоимости бурого угля (лигнита) по сравнению с другими видами топлива, он довольно широко используется небольшими теплоэнергостанциями и частными котельными. Россия обладает одними из крупнейших мировых запасов данного вида топлива и на мировом рынке выступает в качестве крупного экспортера бурого угля, занимая 5-ое место по объемам поставляемой на мировой рынок продукции. Крупнейшим мировым импортером бурого угля является Китай, на долю которого приходится порядка 90% от мирового импорта лигнита. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОБЫЧИ БУРОГО УГЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ОКПД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20.10.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1. Контактные данные угледобывающих компаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1. Структура рынка рядового бурого угля (лигнита) в натуральном выражении , 2009-2010 гг. Таблица 2. Структура рынка рядового бурого угля (лигнита) в стоимостном выражении , 2009-2010 гг. Таблица 3. Структура добычи рядового бурого угля (лигнита) в региональном разрезе, 2009-2010 гг., % Таблица 4. Доля лидирующих регионов в добыче рядового бурого угля (лигнита) и количество основных предприятий-производителей в регионе, 2010 г., % Таблица 5. Структура добычи рядового бурого угля (лигнита) в разрезе компаний-производителей, 2010 г. Таблица 6. Динамика добычи рядового бурого угля (лигнита) основных компаний-производителей, 2009-2010 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаграмма 1. Динамка добычи рядового бурого угля (лигнита) в натуральном выражении, 2009-2010 гг., тыс. тонн. Диаграмма 2. Динамка добычи рядового бурого угля (лигнита) в стоимостном выражении, 2009-2010 гг., тыс. тонн. Диаграмма 3. Структура региональноой добычи рядового бурого угля (лигнита) в РФ, 2010 г., % Диаграмма 4. Динамика добычи рядового бурого угля (лигнита), 2009-2010 гг., тыс. тонн. Диаграмма 5. Структура добычи рядового бурого угля (лигнита) в разрезе основных предприятий-производителей, 2010 г., % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТИ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР РЫНКА КОКСА (КАМЕННОУГОЛЬНОГО),
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СЫРОЙ НЕФТИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПО ИЗУЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БИОЭТАНОЛА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ,
- МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ГЕЛИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГЕЛИЯ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УГЛЯ,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКА ЭТБЭ И ДРУГИХ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК К БЕНЗИНАМ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ДЕПРЕССОРНО-ДИСПЕРГИРУЮЩИХ ПРИСАДОК К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ
- АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЛЛЕТ (ТОПИЛВНЫХ ГРАНУЛ),
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭТАНА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА,