АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
![]() | Проведенные маркетинговые исследования | ||
Аналитический отчет | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнинск располагает рядом преимуществ для российских и иностранных инвесторов, в число которых входит близкое расположение к Москве и хорошая транспортная доступность, развитая телекоммуникационная инфраструктура, высокий научно-технический потенциал и наличие, как было сказано выше, высококвалифицированной рабочей силы. В настоящее время по официальным данным в городе насчитывается *** м2 жилья, большая часть которого на сегодняшний день сформирована постройками 40-80-х г.г. прошлого века. Средний объем жилого фонда на душу населения составляет *** м2, при том, что средний показатель по современным меркам должен стремиться к ***м2. Исходя из этих данных, сегодняшний дефицит жилья составляет *** м2. Помимо этого, в городе анонсируется создание дополнительных рабочих мест в размере ***, что с учетом коэффициента семейственности привлечет, по оценкам экспертов, в город дополнительно *** человек. В этом случае дефицит жилья 2028 году может составить более *** м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен комплексному анализу рынка жилой недвижимости г. Обнинска по состоянию на ноябрь 2012 г. В первой главе исследования описано социально-экономическое положение г. Обнинска по состоянию на ноябрь 2012 г., тенденции развития региона на ближайшую перспективу в связи с реализацией проекта «Большая Москва». Во второй главе приведена оценка рынка жилой недвижимости г. Обнинска. В третьей главе подробно рассмотрены существующие предложения на первичном и вторичном рынках недвижимости г. Обнинска в разрезах категорий объектов и районов их расположения. В четвертой главе исследования описан портрет потребителя для каждой категории жилой недвижимости и даны параметры жилья, пользующегося наибольшим спросом. В пятой главе исследования рассмотрена обеспеченность жильем жителей региона, даны оценки потребности в жилом фонде и необходимость постройки новых жилых массивов. В шестой главе дана характеристика проектируемому микрорайону «Заовражье» с позиции инвестиционной привлекательности проекта. В седьмой главе на основе полученных данных сделаны выводы по исследованию рынка жилой недвижимости г. Обнинска. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рисунок 1. Расположение новостроек на карте города, 2012 г. Рисунок 2. Вид на участок со стороны Белкинской улицы (данные Яндекс) Рисунок 3. Схема расположения участка Рисунок 4. Схема расположения участка (съемка со спутника) Диаграмма 1. Распределение инвестиционных рисков в Калужской области и РФ (РА Эксперт) 2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА В ШАХОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2014 Г.
- БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕЗИДЕНЦИЙ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
- БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА В Г. МОСКВЕ
- БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ, Г. КРАСНОГОРСК, 2014 Г.
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЧНОГО КОМЛПЕКСА
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ КЛАССА «А»
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АПАРТ-ОТЕЛЕЙ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
- RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET RESEARCH
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
- АНАЛИЗ РЫНКА ПАРКОВОК И АВТОСТОЯНОК ЦЕНТРА МОСКВЫ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРКОВОК МЕТОДОМ ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВО-ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ И ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА,