АНАЛИЗ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
![]() | Проведенные маркетинговые исследования | ||
Аналитический отчет | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребительский рынок Нижнего Новгорода характеризуется как стабильный, с достаточной насыщенностью товарами продовольственного и непродовольственного назначения, и развитой сетью предприятий торговли. На 01 января 2012 года в городе зафиксировано *** предприятий торговли с суммарным объемом торговых площадей *** тыс. м2 Покупательская способность населения Нижегородской области за период с 2005 до 2011 года продемонстрировала положительную динамику, и прирост составил **%, причем на продовольственные товары прирост составил **%, а на непродовольственные товары - **%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен комплексному анализу рынка торговой недвижимости г. Нижний Новгород по состоянию на июль 2012 г. В первой главе исследования дана общая социально-экономическая характеристика региона, оценена его инвестиционная привлекательность. Во второй главе дана оценка рынку торговой недвижимости региона,обозначена типология существующих объектов, приведено описание наиболее крупных ТЦ. В третьей главе дана оценка спроса населения на услуги объектов торговой недвижимости, проведен анализ покупательской способности жителей города. В четвертой главе дана оценка перспективам развития рынка торговой недвижимости и выявлены основные характеристики рынка на момент исследования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1. Распределение торговых площадей по районам города, 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаграмма 1. Распределение числа работающих по отраслям, 2011 г. Диаграмма 2. Распределение числа принятых на работу по отраслям, 2011 г. Диаграмма 3. Распределение торговых объектов по количеству, 2012 г. Диаграмма 4. Распределение торговых объектов по площади, 2012 г. Диаграмма 5. Динамика роста количества и объема торговых площадей, 2012 г. Диаграмма 6. Сравнительная характеристика районов Нижнего Новгорода по объемам торговых площадей ТЦ различного формата, 2012 г. Диаграмма 7. Распределение торговой площади ТЦ по районам Нижнего Новгорода, 2012 г. Диаграмма 8. Динамика роста показателя обеспеченности торговыми площадями населения Нижнего Новгорода, 2005 - 2011 гг. Диаграмма 9. Обеспеченность торговыми площадями и площадями в ТЦ на 1000 жителей по районам города, 2012 г. Диаграмма 10. Динамика прироста покупательской способности населения региона на продовольственные товары 2005-2011 гг. Диаграмма 11. Динамика прироста покупательской способности населения региона на непродовольственные товары 2005-2011 гг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА В ШАХОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2014 Г.
- БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕЗИДЕНЦИЙ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
- БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА В Г. МОСКВЕ
- БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ, Г. КРАСНОГОРСК, 2014 Г.
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЧНОГО КОМЛПЕКСА
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ КЛАССА «А»
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АПАРТ-ОТЕЛЕЙ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
- АНАЛИЗ РЫНКА ПАРКОВОК И АВТОСТОЯНОК ЦЕНТРА МОСКВЫ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПАРКОВОК МЕТОДОМ ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВО-ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ И ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
- АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА,