АНАЛИЗ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ И ПРОДУКЦИИ ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ
![]() | Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
Обзор рынка (pdf) - 87 стр. | |||
Цена: 45 000 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём ввода новых плёночных теплиц в РФ в 2014 году составил *** тыс.кв.м., что на *** тыс.кв.м. больше показателя 2013 года. Наибольший объём ввода новых мощностей в 2014 году был в республике Татарстан - *** тыс.кв.м. На втором месте находится Курганская область - *** тыс.кв.м. Объём ввода новых теплиц под стеклом в РФ в 2014 году составил *** тыс.кв.м., что на *** тыс.кв.м. меньше показателя 2013 года. Наибольший объём ввода новых мощностей в 2014 году был в Ставропольском крае - *** тыс.кв.м. На втором месте находится Липецкая область - *** тыс.кв.м. Объем импорта теплиц в Россию в 2013 году составил *** тонн на сумму *** млн. долл. США. Объем импорта теплиц в Россию в период январь-май 2014 года составил *** тыс. тонн. Увеличение поставок в январе-мае 2014 года по сравнению с этим же периодом 2013 года составило ***%. Крупнейшим поставщиком теплиц в Россию являются Нидерланды - ***% от всех поставок в январе-мае 2014 года. Крупнейшим поставщиком теплиц в Россию в январе-мае 2014 г. в натуральном выражении стала компания Dalsem - *** тонн (**% от всех импортных поставок). Крупнейшим регионом РФ по поставкам теплиц в период январь - май 2014 г. в натуральном выражении стал Центральный федеральный округ - **% поставок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий отчет посвящен комплексному анализу российского рынка промышленных теплиц за 2012-2015 гг. В первой главе исследования рассмотрены целевые виды продукции в разрезе видов конструкций, используемых при строительстве теплиц материалов, систем жизнеобеспечения. Во второй главе дана оценка текущего состояния отечественного производства промышленных теплиц, определены крупнейшие изготовители, номенклатура выпускаемых ими изделий. В третьей главе описаны крупнейшие потребители промышленных теплиц - тепличные комбинаты. Дана региональная структура их размещения, объемы вводимых в строй новых теплиц, динамика цен на продукцию тепличных комбинатов. В четвертой главе дана характеристика импорта и экспорта промышленных теплиц за 2013-2015 гг. В пятой главе приведены результаты ценового анализа российского рынка промышленных теплиц. В шестой главе рассмотрены динамика и емкость российского рынка овощей защищенного грунта. Определены объемы импорта и экспорта томатов и огурцов защищенного грунта, сезонность поставок, объемы производства овощей в закрытом грунте в России. В седьмой главе произведена оценка емкости российского рынка промышленных теплиц, рассмотрены государственные программы поддержки отрасли тепличного хозяйства. В восьмой главе на основе полученных данных сделаны выводы по маркетинговому исследованию российского рынка промышленных теплиц и продукции тепличных комбинатов за 2012-2015 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Профили российских производителей промышленных теплиц
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сегментация исследуемого рынка промышленных теплиц 2. Ввод в действие новых тепличных комбинатов в РФ в 2013-2015 гг., Га 3. Ввод в действие новых плёночных теплиц в РФ в 2013-2015 гг., тыс. кв.м. 4. Ввод в действие новых теплиц под стеклом в РФ в 2013-2015 гг., тыс. кв.м. 5. Перечень и регион расположения тепличных комбинатов в Центральном федеральном округе 6. Перечень и регион расположения тепличных комбинатов в Приволжском федеральном округе 7. Перечень и регион расположения тепличных комбинатов в Южном федеральном округе 8. Перечень и регион расположения тепличных комбинатов в Северо-Западном федеральном округе 9. Перечень и регион расположения тепличных комбинатов в Уральском федеральном округе 10. Перечень и регион расположения тепличных комбинатов в Сибирском федеральном округе 11. Перечень и регион расположения тепличных комбинатов в Северо-Кавказском федеральном округе 12. Перечень и регион расположения тепличных комбинатов в Дальневосточном федеральном округе 13. Цены приобретения на энергоносители для тепличных хозяйств РФ в 2014-2015 гг., рублей 14. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении теплиц в Центральном федеральном округе в 2015 г. 15. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении теплиц в Дальневосточном федеральном округе в 2015 г. 16. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении теплиц в Северо-Западном федеральном округе в 2015 г. 17. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении теплиц в Приволжском федеральном округе в 2015 г. 18. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении теплиц в Сибирском федеральном округе в 2015 г. 19. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении теплиц в Южном федеральном округе в 2015 г. 20. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении теплиц в Уральском федеральном округе в 2015 г. 21. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении теплиц в Северо-Кавказском федеральном округе в 2015 г. 22. Таможенные пошлины на импорт-экспорт теплиц по кодам ТН ВЭД 23. Ценовой анализ промышленных теплиц в РФ 24. Средние потребительские цены на основные культуры тепличных хозяйств РФ в 2014-2016 гг., рублей 25. Распределение субсидий из федерального бюджета РФ на софинансирование расходных обязательств регионов РФ, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства РФ по развитию овощеводства в закрытом грунте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ И ПРОДУКЦИИ ТЕПЛОКОМБИНАТОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Динамика производства в России строительных сборных конструкций, используемых для промышленных теплиц, 2012-2015 гг., тонн 2. Структура распределения тепличных комбинатов по федеральным округам РФ, в количественном выражении, % 3. Динамика изменения количества тепличных комбинатов в РФ, штук 4. Динамика объёмов импорта и динамика среднестатистических цен импорта теплиц в РФ в 2013 - 2015 гг.; тонн, долл. США за 1 кг. 5. Динамика объёмов импорта теплиц в РФ в 2014 - 2015 гг.; тонн 6. Динамика среднестатистических цен импорта теплиц в РФ в 2014 - 2015 гг.; долл. США за 1 кг. 7. Структура импорта теплиц по странам происхождения в 2015 г. в натуральном и денежном выражениях; тонн, тыс. долл. США. 8. Структура импорта теплиц по странам происхождения в натуральном выражении и среднестатистические цены импорта в 2015 г.; тонн, долл. США за 1 кг. 9. Структура импорта теплиц по странам происхождения в РФ в 2013 - 2015 гг. в натуральном выражении, % 10. Структура импорта в натуральном выражении и среднестатистические цены теплиц по маркам производителей в 2015 г.; тонн, долл. США за 1 кг. 11. Структура импорта в денежном выражении и среднестатистические цены теплиц по маркам производителей в 2015 г.; тыс. долл. США, долл. США за 1 кг. 12. Структура импорта теплиц по маркам производителей в 2015 г. в натуральном выражении, %. 13. Динамика импорта теплиц по комплектности в 2013 -2015 гг.; тонн 14. Структура импорта теплиц по комплектности в РФ в 2013 -2015 гг.; в натуральном выражении; % 15. Структура импорта в денежном выражении и среднестатистические цены теплиц по комплектности в 2015 г.; тыс. долл. США, долл. США за 1 кг. 16. Структура импорта теплиц по федеральным округам РФ в 2015 г., в натуральном выражении; тонн, % 17. Динамика объёмов экспорта и динамика среднестатистических цен экспорта теплиц в РФ в 2013 - 2015 гг.; тонн, долл. США за 1 кг. 18. Динамика объёмов экспорта теплиц в РФ в 2014 - 2015 гг.; тонн 19. Структура экспорта теплиц по странам в 2015 г. в натуральном и денежном выражениях; тонн, тыс. долл. США. 20. Структура экспорта теплиц по странам в натуральном выражении и среднестатистические цены экспорта в 2015 г.; тыс. тонн, долл. США за 1 кг 21. Структура экспорта теплиц по странам в РФ в 2013 - 2015 гг. в натуральном выражении, % 22. Структура экспорта в денежном выражении и среднестатистические цены теплиц по маркам производителей в 2015 г., тыс. долл. США, долл. США за 1 кг 23. Структура экспорта в натуральном выражении и среднестатистические цены теплиц по маркам производителей в 2015 г.; тонн, долл. США за 1 кг 24. Структура экспорта теплиц по маркам производителей в 2013 - 2015 гг. в натуральном выражении, % 25. Динамика объемов производства овощей защищенного грунта в промышленном секторе овощеводства, 2012-2015 гг., тыс. тонн 26. Динамика объёмов и среднестатистических цен импорта свежих и охлаждённых томатов в РФ в 2012 - 2015 гг.; тыс. тонн, долл. США за 1 кг 27. Структура импорта томатов по странам происхождения в 2015 г. в натуральном выражении; тыс. тонн 28. Динамика объёмов и среднестатистических цен импорта свежих и охлаждённых огурцов в РФ в 2012 - 2015 гг.; тыс. тонн, долл. США за 1 кг 29. Структура импорта огурцов по странам происхождения в 2015 г. в натуральном выражении; тыс. тонн 30. Динамика ёмкости рынка свежих и охлаждённых томатов в 2012-2015 гг., тыс. тонн 31. Доля продаж российских и зарубежных свежих и охлаждённых томатов на российском рынке в 2012-2015 гг., % 32. Динамика ёмкости рынка свежих и охлаждённых огурцов в 2012-2015 гг., тыс. тонн 33. Доля продаж российских и зарубежных свежих и охлаждённых огурцов на российском рынке в 2012-2015 гг., % 34. Ёмкость рынка промышленных теплиц в 2012-2015 гг., тыс. кв.м. 35. Региональная структура спроса на промышленные теплицы в 2015 году, % 36. Прогноз развития ёмкости рынка промышленных теплиц РФ в 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕРИЛИЗОВАННОГО МОЛОКА В УПАКОВКЕ «ТЕТРА-БРИК»
- БИЗНЕС-ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛА СЕМЯН РАПСА НА КОМБИКОРМОВОМ ЗАВОДЕ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В УПАКОВКЕ ТЕТРА-БРИК-АСЕПТИК SLIM
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КОНСЕРВАНТОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.
- АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЫРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОКА,
- АНАЛИЗ РЫНКА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХОФРУКТОВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОВЯДИНЫ В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАРАНИНЫ И КОЗЛЯТИНЫ В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СВИНИНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СВИНИНЫ В ЯПОНИИ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЯСА КУРИЦЫ, УТКИ, КРОЛИКА В ЯПОНИИ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФРУКТОВ В КИТАЕ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СВИНИНЫ В КИТАЕ
- MARKETING RESEARCH OF THE CHINESE SALADS MARKET 2014-2016 YY., FORECAST TO 2020 Y.
- MARKETING RESEARCH OF THE CHINESE DAIRY MARKET 2010-2016 (6M)., FORECAST TO 2020
- MARKETING RESEARCH OF THE CHINESE POULTRY MEAT MARKET 2010-2015 YY., FORECAST TO 2023 Y.
- MARKETING RESEARCH OF THE CHINESE MEAT PRODUCT MARKET
- MARKETING RESEARCH OF THE CHINESE BOTTLED WATER MARKET
- МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВА ПАТОКИ КРАХМАЛЬНОЙ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЛАКТОЗЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА СОКОВОГО КОНЦЕНТРАТА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КРАСНОЙ И ЧЕРНОЙ ИКРЫ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОНФИТЮРА, ДЖЕМОВ И ПОВИДЛА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И ТЕКСТУРИРОВАННЫХ БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХОФРУКТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КАКАО-БОБОВ, КАКАО-МАСЛА И КАКАО-ПОРОШКА,
- РЫНОК МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ВЬЕТНАМА
- РЫНОК ПИВА В ГОНКОНГЕ
- РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В ГОНКОНГЕ
- РЫНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ИНДИИ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВЫХ И ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ
- БИЗНЕС-ПЛАН ПРИОБРЕТЕНИЯ СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
- БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМБИКОРМОВОГО ЦЕХА
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМБИКОРМОВ,
- RESEARCH OF THE RUSSIAN AND GLOBAL SOYBEAN AND SOYBEAN PRODUCT MARKETS
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА (ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, РИС),
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОИ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОРМОВОГО L-ЛИЗИНА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ХЛОПОКОВОГО ВОЛОКНА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОРМОВОГО ВИТАМИНА E
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЫБНОЙ МУКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВЫСОКО БЕЛКОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОЕВОГО ШРОТА,
- АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОРМОВЫХ ФОСФАТОВ (МОНОКАЛЬЦИЙ ФОСФАТ),
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ,
- АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СЕЯЛОК
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЕЙ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПЛУГОВ (ОБОРОТНЫЕ, ЧИЗЕЛЬНЫЕ, ОТВАЛЬНЫЕ, МОТОПЛУГИ),
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОСИЛОК,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БОРОН,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОНОКОСИЛОК,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ИНКУБАТОРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ,