АНАЛИЗ ИМПОРТА МИНИ БУЛЬДОЗЕРОВ,
![]() | Анализ ВЭД | ||
Обзор импорта (pdf) - 17 стр. | |||
Цена: 12 500 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | |||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПОРТА МИНИ БУЛЬДОЗЕРОВ | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
КОД ТН ВЭД | |||||||||||||||||||||||||||
8429110090, 8429190009. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
АНАЛИЗ ИМПОРТА МИНИ БУЛЬДОЗЕРОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИМПОРТА МИНИ БУЛЬДОЗЕРОВ | |||||||||||||||||||||||||||
1. Таможенные пошлины на импорт мини бульдозеров по кодам ТН ВЭД 2. Наименование и адрес получателей, объём поставок мини бульдозеров в Центральном федеральном округе в 1 п/г 2013 г. 3. Наименование и адрес получателей, объём поставок мини бульдозеров в Дальневосточном федеральном округе в 1 п/г 2013 г. 4. Наименование и адрес получателей, объём поставок мини бульдозеров в Южном федеральном округе в 1 п/г 2013 г. | |||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИМПОРТА МИНИ БУЛЬДОЗЕРОВ | |||||||||||||||||||||||||||
1. Динамика объёмов импорта и динамика среднестатистических цен импорта мини бульдозеров в РФ в период 2008 г. - 1 п/г 2013 г.; шт., тыс. долл. США за 1 шт. 2. Ежемесячная динамика объёмов импорта мини бульдозеров в РФ в 2012 - 2013 гг.; шт. 3. Ежемесячная динамика среднестатистических цен импорта новых мини бульдозеров в РФ в период 2012 г. - 1 п/г 2013 г.; тыс. долл. США за 1 шт. 4. Динамика импорта мини бульдозеров по странам в период 2012 г. - 1 п/г 2013 г.; шт. 5. Структура импорта мини бульдозеров по странам в количественном выражении в период 2012 г. - 1 п/г 2013 г.; % 6. Структура импорта мини бульдозеров по странам в денежном выражении и среднестатистические цены импорта в 1 п/г 2013 г.; тыс. долл. США, тыс. долл. США за 1 шт. 7. Динамика импорта мини бульдозеров по производителям в период 2012 г. - 1 п/г 2013 г.; шт. 8. Структура импорта мини бульдозеров по производителям в количественном выражении в период 2012 г. - 1 п/г 2013 г.; % 9. Структура импорта мини бульдозеров по производителям в денежном выражении и среднестатистические цены импорта 1 п/г 2013 г.; тыс. долл. США, тыс. долл. США за 1 шт. 10. Доля импорта новых и подержанных мини бульдозеров в РФ в период 2012 г. - 1 п/г 2013 г., % 11. Структура импорта мини бульдозеров по федеральным округам в 1 п/г 2013 г.; шт. | |||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- АНАЛИЗ РЫНКА ДРОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ КОЛЕСНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ,
- АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КАРЬЕРНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БУЛЬДОЗЕРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА МИНИ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕГКИХ КОЛЕСНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ
- АНАЛИЗ РЫНКА МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБОУКЛАДЧИКОВ,
- АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОРОЖНЫХ КАТКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА САМОХОДНЫХ ДОРОЖНЫХ ФРЕЗ И РЕСАЙКЛЕРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОГРЕЙДЕРОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГРОХОТОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ КРЕПЕЙ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ЭКСКАВАТОРОВ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ГРОХОТОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА АВТОГРЕЙДЕРОВ,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ДРОБИЛОК,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК,
- АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА КОММУНАЛЬНЫХ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К КОММУНАЛЬНЫМ УБОРОЧНЫМ МАШИНАМ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 7,5 КВТ.,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 7,5 КВТ.,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОКРАНОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ С ОБЪЕМОМ КОВША ОТ 1,83 ДО 4,53 М3,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАШЕННЫХ КРАНОВ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОРОТКОБАЗОВЫХ (ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ) АВТОКРАНОВ,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОЛОТЕРОВ (ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ),
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА БЕТОНОНАСОСОВ,
- CRAWLER CRANES OF KAZAKHSTAN, MARKET RESEARCH