АНАЛИЗ ИМПОРТА КОНЬЯКА,
![]() | Готовые отчеты о маркетинговых исследованиях | ||
Обзор рынка (pdf) - 35 стр. | |||
Цена: 32 000 р. | |||
Бесплатная доставка по Москве и во все регионы России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В течение 2-го квартала 2013 г. в РФ было ввезено более ***млн. литров коньяка на сумму свыше *** миллионов долларов. В структуре импорта коньяка преобладали поставки коньяка выдержки более 3 менее 5 лет, на долю которого в натуральном выражении пришлось около **%. Доля объема поставок коньяка выдержки до 3 лет составила **% импорта, выдержки более 5 менее 10 лет -**%, поставки коньяка выдержки свыше 10 лет - около **%. В стоимостном выражении преобладал импорт коньяка выдержки более 3 менее 5 лет, на долю которого в натуральном выражении пришлось около **%. Доля объема поставок коньяка выдержки до 3 лет составила **% импорта, выдержки более 5 менее 10 лет -**%, поставки коньяка выдержки свыше 10 лет - около **%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПОРТА КОНЬЯКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПОРТА КОНЬЯКА МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИМПОРТА КОНЬЯКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сегментация продукции в соответствии с кодами ТНВЭД 2. Динамика импорта коньяка , 2013 г. (апрель-июнь) 3. Структура импорта коньяка в разрезе стран происхождения, 2 квартал 2013 г. 4. Структура импорта коньяка с выдержкой до 3 лет в разрезе стран происхождения, 2 квартал 2013 г. 5. Структура импорта коньяка с выдержкой от 3 до 5 лет в разрезе стран происхождения, 2 квартал 2013 г. 6. Структура импорта коньяка с выдержкой от 5 до 10 лет в разрезе стран происхождения, 2 квартал 2013 г. 7. Структура импорта коньяка с выдержкой от 10 лет в разрезе стран происхождения, 2 квартал 2013 г. 8. Структура импорта коньяка в разрезе основных компаний-производителей, 2 квартал 2013 г. 9. Структура импорта коньяка с выдержкой до 3 лет в разрезе основных компаний-производителей, 2 квартал 2013 г. 10. Структура импорта коньяка с выдержкой от 3 до 5 лет в разрезе основных компаний-производителей, 2 квартал 2013 г. 11. Структура импорта коньяка с выдержкой от 5 до 10 лет в разрезе основных компаний-производителей, 2 квартал 2013 г. 12. Структура импорта коньяка с выдержкой от 10 лет в разрезе основных компаний-производителей, 2 квартал 2013 г. 13. Динамика средних цен импорта коньяка , 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 14. Динамика средних импортных цен коньяка с выдержкой до 3 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 15. Динамика средних импортных цен коньяка с выдержкой от 3 до 5 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 16. Динамика средних импортных цен коньяка с выдержкой от 5 до 10 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 17. Динамика средних импортных цен коньяка с выдержкой от 10 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 18. Структура импорта коньяка в разрезе емкости бутылок, 2 квартал 2013 г. 19. Основные регионы-получатели коньяка во 2 квартале 2013 г. 20. Основные компании-получатели коньяка во 2 квартале 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИМПОРТА КОНЬЯКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Структура импорта коньяка в разрезе сегментов натуральном выражении, %, апрель-июнь 2013 г. 2. Структура импорта коньяка в разрезе сегментов в стоимостном выражении, %, апрель-июнь 2013 г. 3. Динамика импорта коньяка выдержки до 3 лет и от 3 до 5 лет в натуральном и стоимостном выражении, апрель-июнь 2013 г. 4. Динамика импорта коньяка выдержки от 5 до 10 лет и свыше 10 лет в натуральном и стоимостном выражении, апрель-июнь 2013 г. 5. Структура импорта коньяка в натуральном выражении в разрезе стран-происхождения, %, апрель-июнь 2013 г. 6. Структура импорта коньяка с выдержкой до 3 лет в натуральном выражении в разрезе стран-происхождения, %, апрель-июнь 2013 г. 7. Структура импорта коньяка с выдержкой от 3 до 5 лет в натуральном выражении в разрезе стран-происхождения, %, апрель-июнь 2013 г. 8. Структура импорта коньяка с выдержкой от 5 до 10 лет в натуральном выражении в разрезе стран-происхождения, %, апрель-июнь 2013 г. 9. Структура импорта коньяка с выдержкой от 10 лет в натуральном выражении в разрезе стран-происхождения, %, апрель-июнь 2013 г. 10. Структура импорта коньяка в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей, %, апрель-июнь 2013 г. 11. Структура импорта коньяка с выдержкой до 3 лет в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей, %, апрель-июнь 2013 г. 12. Структура импорта коньяка с выдержкой от 3 до 5 лет в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей, %, апрель-июнь 2013 г. 13. Структура импорта коньяка с выдержкой от 5 до 10 лет в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей, %, апрель-июнь 2013 г. 14. Структура импорта коньяка с выдержкой от 10 лет в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей, %, апрель-июнь 2013 г. 15. Структура импорта коньяка с выдержкой от 10 лет в стоимостном выражении в разрезе основных компаний-производителей, %, апрель-июнь 2013 г. 16. Динамика ежемесячных цен на коньяк, импорт, апрель-июнь 2013 г. 17. Динамика ежемесячных импортных конька с выдержкой до 3 лет в разрезе основных торговых марок, апрель-июнь 2013 г. 18. Средние импортные цены коньяка с выдержкой до 3 лет в первом квартале 2013 г. по основным торговым маркам, $/литр 19. Динамика средних импортных цен коньяка с выдержкой от 3 до 5 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 20. Средние импортные цены коньяка с выдержкой от 3 до 5 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 21. Динамика средних импортных цен коньяка с выдержкой от 5 до 10 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 22. Средние импортные цены коньяка с выдержкой от 5 до 10 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 23. Динамика средних импортных цен коньяка с выдержкой от 10 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 24. Средние импортные цены коньяка с выдержкой от 10 лет в разрезе лидирующих по объему импорта торговых марок, 2013 г. (апрель-июнь), $/литр 25. Структура импорта коньяка в разрезе емкости бутылок, в натуральном выражении %, апрель-июнь 2013 г. 26. Структура импорта коньяка в разрезе российских регионов-получателей, в натуральном выражении %, апрель-июнь 2013 г. 27. Структура импорта коньяка в натуральном выражении в разрезе лидеров компаний-получателей, %, апрель-июнь 2013 г. 28. Структура импорта коньяка в стоимостном выражении в разрезе лидеров компаний-получателей, %, апрель-июнь 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие материалы:
- БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДОБЫЧЕ И РОЗЛИВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
- БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНО-РЫБНЫХ И РАСТИТЕЛЬНО-МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- АНАЛИЗ РЫНКА КАКАО-БОБОВ И КАКАО-ПРОДУКТОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КОНСЕРВАНТОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОРОЖЕНОГО,
- АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.
- АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG,
- АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ,
- ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЫРОВ,
- АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ВИНА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ВИСКИ,
- ОБЗОР ИМПОРТА КАРТОФЕЛЯ ФРИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА НЕРАФИНИРОВАННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КЕТЧУПОВ И ПРОЧИХ ТОМАТНЫХ СОУСОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА И ПРОДУКТОВ ТВОРОЖНЫХ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА И ПАСТ МАСЛЯНЫХ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ, КОНСЕРВИРОВАННЫХ БЕЗ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО ПИВА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ФРУКТОВЫХ СОКОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ДЖЕМОВ, ВАРЕНЬЯ, ПОВИДЛА, КОНФИТЮРОВ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КАРАМЕЛИ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ЛУКА
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА КАПУСТЫ
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА РАПСА,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА САХАРА В РОССИЮ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА МОРКОВИ В РОССИЮ,
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА КУКУРУЗЫ В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ЧЕСНОКА В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ИМПОРТА ТОМАТОВ В РОССИЮ, 2010-2011 гг.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, МОСКВА, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТНЫХ КЕТЧУПОВ, КАЛИНИНГРАД, октябрь-ноябрь 2011 г.
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВОДКИ,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КРЕВЕТОК,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА,
- МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МАЙОНЕЗА, ЯИЧНОГО ПОРОШКА И ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА,
- АНАЛИЗ ИМПОРТА ГОТОВОГО ШОКОЛАДА,