Автомобили
Анализ рынка автомобильной техники РФ в разрезе компаний-производителей, марок, года выпуска, региона регистрации в РФ в целях планирования поставок запасных частей и строительства сервисных центров
| Код | Регион | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | до 1992 | н/у | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный округ | 10 995 | 13 428 | 6 434 | 4 069 | 4 867 | 4 538 | 2 355 | 2 100 | 960 | 1 104 | 1 444 | 1 811 | 1 635 | 1 928 | 2 101 | 3 044 | 2 845 | 13 140 | 1 108 | 79 906 | |
| Северо-Западный округ | 2 886 | 2 727 | 1 183 | 1 204 | 1 555 | 1 477 | 685 | 765 | 407 | 530 | 665 | 723 | 477 | 566 | 719 | 995 | 865 | 8 534 | 113 | 27 073 | |
| Южный округ | 772 | 1 001 | 517 | 332 | 317 | 384 | 215 | 264 | 102 | 207 | 183 | 291 | 284 | 389 | 403 | 762 | 990 | 3 955 | 102 | 11 473 | |
| Приволжский округ | 1 197 | 1 940 | 853 | 399 | 353 | 371 | 161 | 170 | 135 | 165 | 181 | 270 | 214 | 237 | 304 | 499 | 452 | 2 686 | 78 | 10 665 | |
| Уральский округ | 1 179 | 1 92 | 813 | 400 | 387 | 297 | 161 | 192 | 82 | 130 | 170 | 247 | 172 | 254 | 253 | 552 | 624 | 1 684 | 45 | 9 544 | |
| Сибирский округ | 413 | 584 | 354 | 193 | 237 | 211 | 50 | 76 | 52 | 72 | 74 | 17 | 134 | 178 | 249 | 362 | 307 | 1 557 | 30 | 5 303 | |
| Дальневосточный округ | 14 | 27 | 43 | 6 | 16 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 11 | 3 | 9 | 53 | 1 | 270 | |
| 14 | САХА (РЕСП.) ЯКУТИЯ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 28 | 5 | 22 | 1 | 91 |
| 25 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |
| 27 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 11 | 22 | 35 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 107 |
| 28 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 41 | КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 49 | МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 65 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 79 | ЕВРЕЙСКАЯ АО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | КОРЯКСКИЙ АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ЧУКОТСКИЙ АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ВСЕГО ПО РОССИИ | 17 456 | 21 609 | 10 197 | 6 603 | 7 732 | 7 288 | 3 630 | 3 575 | 1 742 | 2 210 | 2 720 | 3 517 | 2 927 | 3 566 | 4 040 | 6 244 | 6 092 | 31 609 | 1 477 | 144 234 | |
Фрагменты презентации по результатам анализа рынка автомобилей
Скачать презентацию

